Wann ist 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) sichtbar?
Sieh dir an, wie sich die Sichtbarkeit von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) im Jahresverlauf an deinem Standort verändert. Die Grafik zeigt die saisonalen Beobachtungszeiträume, die Tabelle die Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten für ausgewählte Daten.
90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) bleibt bis 3. Februar sichtbar und verschwindet dann vorübergehend vom Nachthimmel, weil der Abstand zur Sonne zu klein wird.
Beste Monate zur Beobachtung von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS)
Gemessen an der Zeit, die 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) während der Dunkelheit oder Dämmerung über dem Horizont steht, sind die besten Beobachtungsmonate im kommenden Jahr: Oktober 2027, Oktober 2026, September 2027.
Sichtbarkeit von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) am 2026-10-03
Zeitplan für Auf- und Untergang von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS)
| Zeit | Höhe | |
| 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) geht auf | 15:58 | |
| Sonnenuntergang | 16:47 | 9° |
| Bürgerlicher Sonnenuntergang | 17:15 | 14° |
| Beginn der Dämmerung (−12°) | 17:45 | 19° |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 18:15 | 24° |
Mondaufgang, 56,5% beleuchtet ![]() | 21:14 | 39° |
| 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) kulminiert | 21:16 | 39° |
| 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) geht unter | 02:34 | |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:38 | -13° |
| Monduntergang | 12:53 | -36° |
Position von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) im Lauf der Nacht verfolgen
← 3. Oktober 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 15:58 - 02:34 | 21:16 | 16:43 - 05:03 | RA: 22h 56m 27s", Dec: -13° 11' 27s @ Wassermann | |||||
| 2026-10-10 | 15:28 - 02:04 | 20:46 | 16:33 - 05:09 | RA: 22h 54m 09s", Dec: -13° 04' 41s @ Wassermann | |||||
| 2026-10-17 | 14:58 - 01:36 | 20:17 | 16:23 - 05:16 | RA: 22h 52m 33s", Dec: -12° 52' 51s @ Wassermann | |||||
| 2026-10-24 | 14:29 - 01:08 | 19:49 | 16:14 - 05:23 | RA: 22h 51m 45s", Dec: -12° 36' 01s @ Wassermann | |||||
| 2026-10-31 | 14:00 - 00:42 | 19:21 | 16:06 - 05:30 | RA: 22h 51m 45s", Dec: -12° 16' 01s @ Wassermann | |||||
| 2026-11-07 | 13:32 - 00:17 | 18:54 | 15:59 - 05:37 | RA: 22h 52m 33s", Dec: -11° 49' 59s @ Wassermann | |||||
| 2026-11-14 | 13:05 - 23:52 | 18:29 | 15:53 - 05:44 | RA: 22h 54m 11s", Dec: -11° 19' 31s @ Wassermann | |||||
| 2026-11-21 | 12:38 - 23:29 | 18:03 | 15:48 - 05:51 | RA: 22h 56m 37s", Dec: -10° 44' 54s @ Wassermann | |||||
| 2026-11-28 | 12:11 - 23:07 | 17:39 | 15:45 - 05:58 | RA: 22h 59m 48s", Dec: -10° 06' 27s @ Wassermann | |||||
| 2026-12-05 | 11:45 - 22:45 | 17:15 | 15:44 - 06:05 | RA: 23h 03m 41s", Dec: -9° 24' 30s @ Wassermann | |||||
| 2026-12-12 | 11:20 - 22:25 | 16:52 | 15:44 - 06:11 | RA: 23h 08m 12s", Dec: -8° 39' 17s @ Wassermann | |||||
| 2026-12-19 | 10:55 - 22:05 | 16:30 | 15:46 - 06:15 | RA: 23h 13m 18s", Dec: -7° 51' 06s @ Wassermann | |||||
| 2026-12-26 | 10:30 - 21:46 | 16:08 | 15:50 - 06:19 | RA: 23h 18m 55s", Dec: -7° 00' 15s @ Wassermann | |||||
| 2027-01-02 | 10:06 - 21:27 | 15:47 | 15:55 - 06:21 | RA: 23h 25m 01s", Dec: -6° 07' 00s @ Wassermann | |||||
| 2027-01-09 | 09:42 - 21:09 | 15:26 | 16:01 - 06:21 | RA: 23h 31m 31s", Dec: -5° 11' 35s @ Wassermann | |||||
| 2027-01-16 | 09:19 - 20:51 | 15:05 | 16:08 - 06:19 | RA: 23h 38m 23s", Dec: -4° 14' 15s @ Wassermann | |||||
| 2027-01-23 | 08:51 - 20:30 | 14:41 | 16:15 - 06:16 | RA: 23h 45m 34s", Dec: -3° 15' 18s @ Wassermann | |||||
| 2027-01-30 | 08:28 - 20:13 | 14:21 | 16:23 - 06:11 | RA: 23h 53m 03s", Dec: -2° 15' 00s @ Fische | |||||
| 2027-02-06 | 08:05 - 19:56 | 14:01 | 16:31 - 06:05 | RA: 00h 00m 45s", Dec: -1° 13' 31s @ Fische | |||||
| 2027-02-13 | 07:43 - 19:40 | 13:41 | 16:38 - 05:58 | RA: 00h 08m 41s", Dec: 00° 11' 07s @ Fische | |||||
| 2027-02-20 | 07:20 - 19:23 | 13:22 | 16:46 - 05:50 | RA: 00h 16m 47s", Dec: 00° 51' 54s @ Fische | |||||
| 2027-02-27 | 06:57 - 19:07 | 13:02 | 16:53 - 05:41 | RA: 00h 25m 02s", Dec: 01° 55' 21s @ Fische | |||||
| 2027-03-06 | 06:35 - 18:51 | 12:43 | 17:00 - 05:31 | RA: 00h 33m 25s", Dec: 02° 59' 02s @ Fische | |||||
| 2027-03-13 | 06:13 - 18:35 | 12:24 | 17:06 - 05:21 | RA: 00h 41m 53s", Dec: 04° 02' 42s @ Fische | |||||
| 2027-03-20 | 05:51 - 18:20 | 12:05 | 17:13 - 05:11 | RA: 00h 50m 27s", Dec: 05° 06' 08s @ Fische | |||||
| 2027-03-27 | 05:28 - 18:04 | 11:46 | 17:19 - 05:00 | RA: 00h 59m 04s", Dec: 06° 09' 06s @ Fische | |||||
| 2027-04-03 | 05:06 - 17:48 | 11:27 | 17:25 - 04:50 | RA: 01h 07m 43s", Dec: 07° 11' 29s @ Fische | |||||
| 2027-04-10 | 04:44 - 17:33 | 11:08 | 17:31 - 04:40 | RA: 01h 16m 24s", Dec: 08° 13' 03s @ Fische | |||||
| 2027-04-17 | 04:22 - 17:17 | 10:50 | 17:38 - 04:30 | RA: 01h 25m 05s", Dec: 09° 13' 36s @ Fische | |||||
| 2027-04-24 | 04:00 - 17:01 | 10:31 | 17:44 - 04:21 | RA: 01h 33m 44s", Dec: 10° 13' 00s @ Fische | |||||
| 2027-05-01 | 03:38 - 16:45 | 10:12 | 17:50 - 04:12 | RA: 01h 42m 21s", Dec: 11° 11' 07s @ Fische | |||||
| 2027-05-08 | 03:16 - 16:29 | 09:53 | 17:56 - 04:05 | RA: 01h 50m 55s", Dec: 12° 07' 47s @ Widder | |||||
| 2027-05-15 | 02:54 - 16:13 | 09:34 | 18:03 - 03:58 | RA: 01h 59m 24s", Dec: 13° 02' 53s @ Widder | |||||
| 2027-05-22 | 02:32 - 15:57 | 09:15 | 18:08 - 03:53 | RA: 02h 07m 46s", Dec: 13° 56' 16s @ Widder | |||||
| 2027-05-29 | 02:10 - 15:41 | 08:55 | 18:14 - 03:49 | RA: 02h 16m 01s", Dec: 14° 47' 54s @ Widder | |||||
| 2027-06-05 | 01:48 - 15:24 | 08:36 | 18:18 - 03:47 | RA: 02h 24m 07s", Dec: 15° 37' 40s @ Widder | |||||
| 2027-06-12 | 01:25 - 15:07 | 08:16 | 18:22 - 03:46 | RA: 02h 32m 01s", Dec: 16° 25' 29s @ Widder | |||||
| 2027-06-19 | 01:03 - 14:50 | 07:56 | 18:25 - 03:46 | RA: 02h 39m 42s", Dec: 17° 11' 17s @ Widder | |||||
| 2027-06-26 | 00:40 - 14:32 | 07:36 | 18:26 - 03:48 | RA: 02h 47m 08s", Dec: 17° 55' 04s @ Widder | |||||
| 2027-07-03 | 00:17 - 14:14 | 07:16 | 18:26 - 03:50 | RA: 02h 54m 17s", Dec: 18° 36' 46s @ Widder | |||||
| 2027-07-10 | 23:54 - 13:56 | 06:55 | 18:24 - 03:54 | RA: 03h 01m 06s", Dec: 19° 16' 23s @ Widder | |||||
| 2027-07-17 | 23:31 - 13:37 | 06:34 | 18:21 - 03:59 | RA: 03h 07m 32s", Dec: 19° 53' 53s @ Widder | |||||
| 2027-07-24 | 23:07 - 13:18 | 06:12 | 18:17 - 04:04 | RA: 03h 13m 32s", Dec: 20° 29' 17s @ Widder | |||||
| 2027-07-31 | 22:43 - 12:58 | 05:50 | 18:11 - 04:10 | RA: 03h 19m 04s", Dec: 21° 02' 35s @ Widder | |||||
| 2027-08-07 | 22:19 - 12:37 | 05:28 | 18:04 - 04:16 | RA: 03h 24m 03s", Dec: 21° 33' 47s @ Widder | |||||
| 2027-08-14 | 21:54 - 12:16 | 05:05 | 17:56 - 04:21 | RA: 03h 28m 28s", Dec: 22° 02' 52s @ Widder | |||||
| 2027-08-21 | 21:28 - 11:53 | 04:41 | 17:47 - 04:27 | RA: 03h 32m 13s", Dec: 22° 29' 51s @ Stier | |||||
| 2027-08-28 | 21:02 - 11:31 | 04:16 | 17:38 - 04:33 | RA: 03h 35m 17s", Dec: 22° 54' 40s @ Stier | |||||
| 2027-09-04 | 20:36 - 11:07 | 03:51 | 17:28 - 04:39 | RA: 03h 37m 35s", Dec: 23° 17' 15s @ Stier | |||||
| 2027-09-11 | 20:08 - 10:42 | 03:25 | 17:17 - 04:45 | RA: 03h 39m 05s", Dec: 23° 37' 32s @ Stier | |||||
| 2027-09-18 | 19:40 - 10:16 | 02:58 | 17:07 - 04:50 | RA: 03h 39m 45s", Dec: 23° 55' 23s @ Stier | |||||
| 2027-09-25 | 19:12 - 09:50 | 02:31 | 16:56 - 04:56 | RA: 03h 39m 35s", Dec: 24° 10' 38s @ Stier | |||||
| 2027-10-02 | 18:42 - 09:22 | 02:02 | 16:45 - 05:02 | RA: 03h 38m 33s", Dec: 24° 23' 06s @ Stier | |||||
