Wann ist Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) sichtbar?
Sieh dir an, wie sich die Sichtbarkeit von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) im Jahresverlauf an deinem Standort verändert. Die Grafik zeigt die saisonalen Beobachtungszeiträume, die Tabelle die Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten für ausgewählte Daten.
Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) wird etwa ab 10. November wieder sichtbar, sobald der Abstand zur Sonne groß genug ist.
Beste Monate zur Beobachtung von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242)
Gemessen an der Zeit, die Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) während der Dunkelheit oder Dämmerung über dem Horizont steht, sind die besten Beobachtungsmonate im kommenden Jahr: Februar 2027, März 2027, Januar 2027.
Sichtbarkeit von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) am 2026-10-03
Zeitplan für Auf- und Untergang von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242)
| Zeit | Höhe | |
| Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) kulminiert | 08:46 | 34° |
| Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) geht unter | 13:46 | |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 18:15 | -52° |
Mondaufgang, 56,5% beleuchtet ![]() | 21:14 | -70° |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:38 | -1° |
| Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) geht auf | 03:43 | |
| Ende der Dämmerung (−12°) | 04:08 | 5° |
| Bürgerlicher Sonnenaufgang | 04:39 | 10° |
| Sonnenaufgang | 05:06 | 14° |
| Monduntergang | 12:53 | 9° |
Position von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) im Lauf der Nacht verfolgen
← 3. Oktober 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von Jupiter's Ghost Nebula (NGC3242) nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03:43 - 13:42 | 08:42 | 16:43 - 05:03 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-10 | 03:15 - 13:14 | 08:15 | 16:33 - 05:09 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-17 | 02:48 - 12:47 | 07:47 | 16:23 - 05:16 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-24 | 02:20 - 12:19 | 07:20 | 16:14 - 05:23 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-31 | 01:53 - 11:52 | 06:52 | 16:06 - 05:30 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-07 | 01:25 - 11:24 | 06:25 | 15:59 - 05:37 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-14 | 00:58 - 10:57 | 05:57 | 15:53 - 05:44 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-21 | 00:30 - 10:29 | 05:30 | 15:48 - 05:51 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-28 | 00:03 - 10:02 | 05:02 | 15:45 - 05:58 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-05 | 23:35 - 09:34 | 04:35 | 15:44 - 06:05 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-12 | 23:08 - 09:07 | 04:07 | 15:44 - 06:11 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-19 | 22:40 - 08:39 | 03:40 | 15:46 - 06:15 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-26 | 22:13 - 08:12 | 03:12 | 15:50 - 06:19 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-02 | 21:45 - 07:44 | 02:45 | 15:55 - 06:21 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-09 | 21:18 - 07:17 | 02:17 | 16:01 - 06:21 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-16 | 20:50 - 06:49 | 01:49 | 16:08 - 06:19 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-23 | 20:22 - 06:21 | 01:22 | 16:15 - 06:16 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-30 | 19:55 - 05:54 | 00:54 | 16:23 - 06:11 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-06 | 19:27 - 05:26 | 00:27 | 16:31 - 06:05 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-13 | 19:00 - 04:59 | 23:59 | 16:38 - 05:58 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-20 | 18:32 - 04:31 | 23:32 | 16:46 - 05:50 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-27 | 18:05 - 04:04 | 23:04 | 16:53 - 05:41 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-06 | 17:37 - 03:36 | 22:37 | 17:00 - 05:31 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-13 | 17:10 - 03:09 | 22:09 | 17:06 - 05:21 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-20 | 16:42 - 02:41 | 21:42 | 17:13 - 05:11 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-27 | 16:15 - 02:14 | 21:14 | 17:19 - 05:00 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-03 | 15:47 - 01:46 | 20:47 | 17:25 - 04:50 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-10 | 15:20 - 01:19 | 20:19 | 17:31 - 04:40 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-17 | 14:52 - 00:51 | 19:52 | 17:38 - 04:30 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-24 | 14:25 - 00:24 | 19:24 | 17:44 - 04:21 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-01 | 13:57 - 23:56 | 18:57 | 17:50 - 04:12 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-08 | 13:30 - 23:29 | 18:29 | 17:56 - 04:05 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-15 | 13:02 - 23:01 | 18:02 | 18:03 - 03:58 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-22 | 12:35 - 22:34 | 17:34 | 18:08 - 03:53 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-29 | 12:07 - 22:06 | 17:07 | 18:14 - 03:49 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-05 | 11:40 - 21:39 | 16:39 | 18:18 - 03:47 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-12 | 11:12 - 21:11 | 16:12 | 18:22 - 03:46 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-19 | 10:44 - 20:43 | 15:44 | 18:25 - 03:46 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-26 | 10:17 - 20:16 | 15:16 | 18:26 - 03:48 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-03 | 09:46 - 19:45 | 14:45 | 18:26 - 03:50 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-10 | 09:18 - 19:17 | 14:17 | 18:24 - 03:54 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-17 | 08:50 - 18:49 | 13:50 | 18:21 - 03:59 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-24 | 08:23 - 18:22 | 13:22 | 18:17 - 04:04 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-31 | 07:55 - 17:54 | 12:55 | 18:11 - 04:10 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-07 | 07:28 - 17:27 | 12:27 | 18:04 - 04:16 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-14 | 07:00 - 16:59 | 12:00 | 17:56 - 04:21 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-21 | 06:33 - 16:32 | 11:32 | 17:47 - 04:27 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-28 | 06:05 - 16:04 | 11:05 | 17:38 - 04:33 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-04 | 05:38 - 15:37 | 10:37 | 17:28 - 04:39 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-11 | 05:10 - 15:09 | 10:10 | 17:17 - 04:45 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-18 | 04:43 - 14:42 | 09:42 | 17:07 - 04:50 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-25 | 04:15 - 14:14 | 09:15 | 16:56 - 04:56 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-10-02 | 03:48 - 13:47 | 08:47 | 16:45 - 05:02 | RA: 10h 24m 46s", Dec: -18° 38' 31s @ Wasserschlange | |||||
