Wann ist NGC7027 sichtbar?
Sieh dir an, wie sich die Sichtbarkeit von NGC7027 im Jahresverlauf an deinem Standort verändert. Die Grafik zeigt die saisonalen Beobachtungszeiträume, die Tabelle die Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten für ausgewählte Daten.
NGC7027 bleibt bis 25. Januar sichtbar und verschwindet dann vorübergehend vom Nachthimmel, weil der Abstand zur Sonne zu klein wird.
Beste Monate zur Beobachtung von NGC7027
Gemessen an der Zeit, die NGC7027 während der Dunkelheit oder Dämmerung über dem Horizont steht, sind die besten Beobachtungsmonate im kommenden Jahr: Oktober 2027, Oktober 2026, September 2027.
Sichtbarkeit von NGC7027 im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von NGC7027 am 2026-10-03
Zeitplan für Auf- und Untergang von NGC7027
| Zeit | Höhe | |
| Sonnenuntergang | 16:47 | 59° |
| Bürgerlicher Sonnenuntergang | 17:15 | 64° |
| Beginn der Dämmerung (−12°) | 17:45 | 70° |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 18:15 | 75° |
| NGC7027 kulminiert | 19:27 | 85° |
Mondaufgang, 56,5% beleuchtet ![]() | 21:14 | 69° |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:38 | 5° |
| Ende der Dämmerung (−12°) | 04:08 | 1° |
| NGC7027 geht unter | 04:21 | |
| NGC7027 geht auf | 10:29 | |
| Monduntergang | 12:53 | 19° |
Position von NGC7027 im Lauf der Nacht verfolgen
← 3. Oktober 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von NGC7027 am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von NGC7027 nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 10:33 - 04:21 | 19:27 | 16:43 - 05:03 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-10-10 | 10:05 - 03:53 | 18:59 | 16:33 - 05:09 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-10-17 | 09:38 - 03:26 | 18:32 | 16:23 - 05:16 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-10-24 | 09:10 - 02:58 | 18:04 | 16:14 - 05:23 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-10-31 | 08:43 - 02:31 | 17:37 | 16:06 - 05:30 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-11-07 | 08:15 - 02:03 | 17:09 | 15:59 - 05:37 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-11-14 | 07:48 - 01:36 | 16:42 | 15:53 - 05:44 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-11-21 | 07:20 - 01:08 | 16:14 | 15:48 - 05:51 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-11-28 | 06:53 - 00:41 | 15:47 | 15:45 - 05:58 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-12-05 | 06:25 - 00:13 | 15:19 | 15:44 - 06:05 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-12-12 | 05:54 - 23:42 | 14:48 | 15:44 - 06:11 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-12-19 | 05:26 - 23:14 | 14:20 | 15:46 - 06:15 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2026-12-26 | 04:59 - 22:47 | 13:53 | 15:50 - 06:19 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-01-02 | 04:31 - 22:19 | 13:25 | 15:55 - 06:21 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-01-09 | 04:03 - 21:52 | 12:58 | 16:01 - 06:21 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-01-16 | 03:36 - 21:24 | 12:30 | 16:08 - 06:19 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-01-23 | 03:08 - 20:56 | 12:02 | 16:15 - 06:16 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-01-30 | 02:41 - 20:29 | 11:35 | 16:23 - 06:11 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-02-06 | 02:13 - 20:01 | 11:07 | 16:31 - 06:05 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-02-13 | 01:46 - 19:34 | 10:40 | 16:38 - 05:58 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-02-20 | 01:18 - 19:06 | 10:12 | 16:46 - 05:50 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-02-27 | 00:51 - 18:39 | 09:45 | 16:53 - 05:41 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-03-06 | 00:23 - 18:11 | 09:17 | 17:00 - 05:31 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-03-13 | 23:56 - 17:44 | 08:50 | 17:06 - 05:21 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-03-20 | 23:28 - 17:16 | 08:22 | 17:13 - 05:11 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-03-27 | 23:01 - 16:49 | 07:55 | 17:19 - 05:00 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-04-03 | 22:33 - 16:21 | 07:27 | 17:25 - 04:50 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-04-10 | 22:06 - 15:54 | 07:00 | 17:31 - 04:40 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-04-17 | 21:38 - 15:26 | 06:32 | 17:38 - 04:30 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-04-24 | 21:11 - 14:59 | 06:05 | 17:44 - 04:21 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-05-01 | 20:43 - 14:31 | 05:37 | 17:50 - 04:12 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-05-08 | 20:16 - 14:04 | 05:10 | 17:56 - 04:05 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-05-15 | 19:48 - 13:36 | 04:42 | 18:03 - 03:58 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-05-22 | 19:21 - 13:09 | 04:15 | 18:08 - 03:53 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-05-29 | 18:53 - 12:41 | 03:47 | 18:14 - 03:49 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-06-05 | 18:26 - 12:14 | 03:20 | 18:18 - 03:47 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-06-12 | 17:58 - 11:46 | 02:52 | 18:22 - 03:46 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-06-19 | 17:30 - 11:19 | 02:24 | 18:25 - 03:46 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-06-26 | 17:03 - 10:51 | 01:57 | 18:26 - 03:48 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-07-03 | 16:35 - 10:23 | 01:29 | 18:26 - 03:50 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-07-10 | 16:08 - 09:56 | 01:02 | 18:24 - 03:54 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-07-17 | 15:40 - 09:28 | 00:34 | 18:21 - 03:59 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-07-24 | 15:13 - 09:01 | 00:07 | 18:17 - 04:04 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-07-31 | 14:45 - 08:33 | 23:39 | 18:11 - 04:10 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-08-07 | 14:18 - 08:06 | 23:12 | 18:04 - 04:16 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-08-14 | 13:50 - 07:38 | 22:44 | 17:56 - 04:21 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-08-21 | 13:23 - 07:11 | 22:17 | 17:47 - 04:27 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-08-28 | 12:55 - 06:43 | 21:49 | 17:38 - 04:33 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-09-04 | 12:28 - 06:16 | 21:22 | 17:28 - 04:39 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-09-11 | 12:00 - 05:48 | 20:54 | 17:17 - 04:45 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-09-18 | 11:33 - 05:21 | 20:27 | 17:07 - 04:50 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-09-25 | 11:05 - 04:53 | 19:59 | 16:56 - 04:56 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
| 2027-10-02 | 10:38 - 04:26 | 19:32 | 16:45 - 05:02 | RA: 21h 07m 01s", Dec: 42° 14' 11s @ Schwan | |||||
