Quand 90000091 2P/Encke est-il visible ?
Découvrez comment la visibilité de 90000091 2P/Encke évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
90000091 2P/Encke restera visible jusqu’au 18 janvier, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.
Meilleurs mois pour observer 90000091 2P/Encke
D’après le temps pendant lequel 90000091 2P/Encke reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont octobre 2026, novembre 2026, août 2027.
Visibilité de 90000091 2P/Encke au cours de l’année
Visibilité de 90000091 2P/Encke le 2026-10-03
Horaires de lever et de coucher de 90000091 2P/Encke
| Heure | Hauteur | |
| Lever de 90000091 2P/Encke | 16:03 | |
| Coucher du Soleil | 16:47 | 8° |
| Crépuscule civil du soir | 17:15 | 13° |
| Début du crépuscule (−12°) | 17:45 | 19° |
| Début de la session d’observation astronomique | 18:15 | 25° |
Lever de la Lune, éclairée à 56,5 % ![]() | 21:14 | 60° |
| Passage au méridien de 90000091 2P/Encke | 23:07 | 73° |
| Fin de la session d’observation astronomique | 03:38 | 29° |
| Fin du crépuscule (−12°) | 04:08 | 23° |
| Aube civile | 04:39 | 17° |
| Lever du Soleil | 05:06 | 12° |
| Coucher de 90000091 2P/Encke | 06:10 | |
| Coucher de la Lune | 12:53 | -27° |
Suivre la position de 90000091 2P/Encke pendant la nuit
← 3 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de 90000091 2P/Encke au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de 90000091 2P/Encke par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 16:02 - 06:09 | 23:06 | 16:43 - 05:03 | RA: 00h 46m 48s", Dec: 20° 03' 11s @ Poissons | |||||
| 2026-10-10 | 15:22 - 05:23 | 22:22 | 16:33 - 05:09 | RA: 00h 30m 37s", Dec: 19° 16' 28s @ Poissons | |||||
| 2026-10-17 | 14:40 - 04:34 | 21:37 | 16:23 - 05:16 | RA: 00h 12m 58s", Dec: 18° 08' 06s @ Pégase | |||||
| 2026-10-24 | 14:00 - 03:43 | 20:52 | 16:14 - 05:23 | RA: 23h 54m 49s", Dec: 16° 40' 11s @ Pégase | |||||
| 2026-10-31 | 13:21 - 02:54 | 20:08 | 16:06 - 05:30 | RA: 23h 38m 26s", Dec: 15° 05' 28s @ Pégase | |||||
| 2026-11-07 | 12:44 - 02:04 | 19:24 | 15:59 - 05:37 | RA: 23h 22m 11s", Dec: 13° 16' 12s @ Pégase | |||||
| 2026-11-14 | 12:08 - 01:17 | 18:42 | 15:53 - 05:44 | RA: 23h 08m 09s", Dec: 11° 27' 11s @ Pégase | |||||
| 2026-11-21 | 11:34 - 00:33 | 18:03 | 15:48 - 05:51 | RA: 22h 56m 42s", Dec: 09° 45' 12s @ Pégase | |||||
| 2026-11-28 | 11:03 - 23:52 | 17:27 | 15:45 - 05:58 | RA: 22h 47m 54s", Dec: 08° 14' 28s @ Pégase | |||||
| 2026-12-05 | 10:33 - 23:14 | 16:53 | 15:44 - 06:05 | RA: 22h 41m 35s", Dec: 06° 56' 51s @ Pégase | |||||
| 2026-12-12 | 10:05 - 22:39 | 16:22 | 15:44 - 06:11 | RA: 22h 37m 30s", Dec: 05° 52' 28s @ Pégase | |||||
| 2026-12-19 | 09:38 - 22:06 | 15:52 | 15:46 - 06:15 | RA: 22h 35m 13s", Dec: 04° 59' 41s @ Pégase | |||||
| 2026-12-26 | 09:11 - 21:35 | 15:23 | 15:50 - 06:19 | RA: 22h 34m 12s", Dec: 04° 15' 04s @ Pégase | |||||
| 2027-01-02 | 08:42 - 21:01 | 14:52 | 15:55 - 06:21 | RA: 22h 33m 47s", Dec: 03° 32' 58s @ Pégase | |||||
| 2027-01-09 | 08:16 - 20:31 | 14:23 | 16:01 - 06:21 | RA: 22h 32m 56s", Dec: 02° 43' 57s @ Verseau | |||||
| 2027-01-16 | 07:49 - 19:56 | 13:53 | 16:08 - 06:19 | RA: 22h 29m 52s", Dec: 01° 29' 45s @ Verseau | |||||
| 2027-01-23 | 07:20 - 19:13 | 13:16 | 16:15 - 06:16 | RA: 22h 21m 02s", Dec: 00° 47' 28s @ Verseau | |||||
| 2027-01-30 | 06:45 - 18:10 | 12:28 | 16:23 - 06:11 | RA: 21h 59m 49s", Dec: -5° 21' 29s @ Verseau | |||||
| 2027-02-06 | 06:03 - 16:39 | 11:21 | 16:31 - 06:05 | RA: 21h 20m 40s", Dec: -13° 10' 26s @ Verseau | |||||
| 2027-02-13 | 05:25 - 15:11 | 10:18 | 16:38 - 05:58 | RA: 20h 44m 38s", Dec: -20° 28' 30s @ Capricorne | |||||
| 2027-02-20 | 05:02 - 14:26 | 09:44 | 16:46 - 05:50 | RA: 20h 38m 37s", Dec: -23° 21' 25s @ Capricorne | |||||
| 2027-02-27 | 04:47 - 14:09 | 09:28 | 16:53 - 05:41 | RA: 20h 49m 44s", Dec: -23° 40' 51s @ Capricorne | |||||
| 2027-03-06 | 04:32 - 13:59 | 09:15 | 17:00 - 05:31 | RA: 21h 05m 10s", Dec: -23° 04' 30s @ Capricorne | |||||
| 2027-03-13 | 04:17 - 13:50 | 09:03 | 17:06 - 05:21 | RA: 21h 20m 39s", Dec: -22° 08' 44s @ Capricorne | |||||
| 2027-03-20 | 04:00 - 13:41 | 08:50 | 17:13 - 05:11 | RA: 21h 35m 01s", Dec: -21° 07' 18s @ Capricorne | |||||
| 2027-03-27 | 03:41 - 13:30 | 08:36 | 17:19 - 05:00 | RA: 21h 48m 01s", Dec: -20° 06' 01s @ Capricorne | |||||
| 2027-04-03 | 03:22 - 13:17 | 08:20 | 17:25 - 04:50 | RA: 21h 59m 38s", Dec: -19° 07' 46s @ Capricorne | |||||
| 2027-04-10 | 03:02 - 13:03 | 08:02 | 17:31 - 04:40 | RA: 22h 09m 54s", Dec: -18° 14' 14s @ Verseau | |||||
| 2027-04-17 | 02:40 - 12:48 | 07:44 | 17:38 - 04:30 | RA: 22h 18m 53s", Dec: -17° 26' 30s @ Verseau | |||||
| 2027-04-24 | 02:18 - 12:30 | 07:24 | 17:44 - 04:21 | RA: 22h 26m 36s", Dec: -16° 45' 16s @ Verseau | |||||
| 2027-05-01 | 01:55 - 12:11 | 07:03 | 17:50 - 04:12 | RA: 22h 33m 03s", Dec: -16° 11' 08s @ Verseau | |||||
| 2027-05-08 | 01:31 - 11:50 | 06:41 | 17:56 - 04:05 | RA: 22h 38m 12s", Dec: -15° 44' 47s @ Verseau | |||||
| 2027-05-15 | 01:06 - 11:27 | 06:17 | 18:03 - 03:58 | RA: 22h 41m 59s", Dec: -15° 26' 53s @ Verseau | |||||
| 2027-05-22 | 00:41 - 11:03 | 05:52 | 18:08 - 03:53 | RA: 22h 44m 20s", Dec: -15° 17' 57s @ Verseau | |||||
| 2027-05-29 | 00:14 - 10:36 | 05:25 | 18:14 - 03:49 | RA: 22h 45m 10s", Dec: -15° 18' 28s @ Verseau | |||||
| 2027-06-05 | 23:46 - 10:07 | 04:57 | 18:18 - 03:47 | RA: 22h 44m 20s", Dec: -15° 28' 57s @ Verseau | |||||
| 2027-06-12 | 23:17 - 09:36 | 04:26 | 18:22 - 03:46 | RA: 22h 41m 43s", Dec: -15° 49' 38s @ Verseau | |||||
| 2027-06-19 | 22:47 - 09:02 | 03:54 | 18:25 - 03:46 | RA: 22h 37m 14s", Dec: -16° 20' 14s @ Verseau | |||||
| 2027-06-26 | 22:15 - 08:26 | 03:21 | 18:26 - 03:48 | RA: 22h 30m 49s", Dec: -16° 59' 58s @ Verseau | |||||
| 2027-07-03 | 21:42 - 07:47 | 02:45 | 18:26 - 03:50 | RA: 22h 22m 28s", Dec: -17° 47' 26s @ Verseau | |||||
| 2027-07-10 | 21:08 - 07:06 | 02:07 | 18:24 - 03:54 | RA: 22h 12m 19s", Dec: -18° 40' 17s @ Verseau | |||||
| 2027-07-17 | 20:32 - 06:24 | 01:28 | 18:21 - 03:59 | RA: 22h 00m 40s", Dec: -19° 35' 19s @ Verseau | |||||
| 2027-07-24 | 19:55 - 05:41 | 00:48 | 18:17 - 04:04 | RA: 21h 47m 55s", Dec: -20° 29' 00s @ Capricorne | |||||
| 2027-07-31 | 19:17 - 04:57 | 00:07 | 18:11 - 04:10 | RA: 21h 34m 38s", Dec: -21° 18' 00s @ Capricorne | |||||
| 2027-08-07 | 18:39 - 04:14 | 23:26 | 18:04 - 04:16 | RA: 21h 21m 25s", Dec: -21° 59' 33s @ Capricorne | |||||
| 2027-08-14 | 18:01 - 03:32 | 22:46 | 17:56 - 04:21 | RA: 21h 08m 53s", Dec: -22° 31' 54s @ Capricorne | |||||
| 2027-08-21 | 17:23 - 02:51 | 22:07 | 17:47 - 04:27 | RA: 20h 57m 33s", Dec: -22° 54' 39s @ Capricorne | |||||
| 2027-08-28 | 16:47 - 02:13 | 21:30 | 17:38 - 04:33 | RA: 20h 47m 45s", Dec: -23° 08' 23s @ Capricorne | |||||
| 2027-09-04 | 16:12 - 01:37 | 20:54 | 17:28 - 04:39 | RA: 20h 39m 41s", Dec: -23° 14' 07s @ Capricorne | |||||
| 2027-09-11 | 15:38 - 01:03 | 20:21 | 17:17 - 04:45 | RA: 20h 33m 25s", Dec: -23° 13' 09s @ Capricorne | |||||
| 2027-09-18 | 15:06 - 00:32 | 19:49 | 17:07 - 04:50 | RA: 20h 28m 54s", Dec: -23° 06' 47s @ Capricorne | |||||
| 2027-09-25 | 14:34 - 00:02 | 19:18 | 16:56 - 04:56 | RA: 20h 26m 02s", Dec: -22° 56' 08s @ Capricorne | |||||
| 2027-10-02 | 14:05 - 23:34 | 18:49 | 16:45 - 05:02 | RA: 20h 24m 39s", Dec: -22° 42' 02s @ Capricorne | |||||
