Quand 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est-il visible ?
Découvrez comment la visibilité de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) ne deviendra pas observable depuis votre position au cours de l’année à venir.
Meilleurs mois pour observer 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS)
D’après le temps pendant lequel 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont octobre 2026, novembre 2026, décembre 2026.
Visibilité de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) au cours de l’année
Visibilité de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) le 2026-10-03
Horaires de lever et de coucher de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS)
| Heure | Hauteur | |
| Lever de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) | 16:43 | |
| Coucher du Soleil | 16:47 | 1° |
| Crépuscule civil du soir | 17:15 | 5° |
| Début du crépuscule (−12°) | 17:45 | 9° |
| Début de la session d’observation astronomique | 18:15 | 13° |
| Passage au méridien de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) | 21:08 | 25° |
Lever de la Lune, éclairée à 56,5 % ![]() | 21:14 | 25° |
| Coucher de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) | 01:33 | |
| Fin de la session d’observation astronomique | 03:38 | -22° |
| Coucher de la Lune | 12:53 | -42° |
Suivre la position de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) pendant la nuit
← 3 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 16:42 - 01:32 | 21:07 | 16:43 - 05:03 | RA: 22h 47m 52s", Dec: -27° 39' 27s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-10 | 16:10 - 00:49 | 20:29 | 16:33 - 05:09 | RA: 22h 37m 08s", Dec: -28° 53' 46s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-17 | 15:37 - 00:07 | 19:52 | 16:23 - 05:16 | RA: 22h 27m 06s", Dec: -29° 55' 58s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-24 | 15:04 - 23:27 | 19:16 | 16:14 - 05:23 | RA: 22h 18m 36s", Dec: -30° 43' 10s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-31 | 14:32 - 22:48 | 18:40 | 16:06 - 05:30 | RA: 22h 10m 31s", Dec: -31° 23' 28s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-07 | 14:00 - 22:11 | 18:06 | 15:59 - 05:37 | RA: 22h 03m 39s", Dec: -31° 54' 04s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-14 | 13:28 - 21:37 | 17:33 | 15:53 - 05:44 | RA: 21h 58m 03s", Dec: -32° 16' 24s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-21 | 12:58 - 21:03 | 17:01 | 15:48 - 05:51 | RA: 21h 53m 42s", Dec: -32° 31' 59s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-28 | 12:28 - 20:32 | 16:30 | 15:45 - 05:58 | RA: 21h 50m 33s", Dec: -32° 42' 14s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-05 | 11:59 - 20:02 | 16:00 | 15:44 - 06:05 | RA: 21h 48m 33s", Dec: -32° 48' 23s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-12 | 11:31 - 19:33 | 15:32 | 15:44 - 06:11 | RA: 21h 47m 36s", Dec: -32° 51' 30s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-19 | 11:03 - 19:06 | 15:04 | 15:46 - 06:15 | RA: 21h 47m 37s", Dec: -32° 52' 35s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-26 | 10:33 - 18:35 | 14:34 | 15:50 - 06:19 | RA: 21h 48m 29s", Dec: -32° 52' 29s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-02 | 10:07 - 18:09 | 14:08 | 15:55 - 06:21 | RA: 21h 50m 09s", Dec: -32° 51' 56s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-09 | 09:42 - 17:44 | 13:43 | 16:01 - 06:21 | RA: 21h 52m 30s", Dec: -32° 51' 33s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-16 | 09:17 - 17:19 | 13:18 | 16:08 - 06:19 | RA: 21h 55m 29s", Dec: -32° 52' 01s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-23 | 08:53 - 16:55 | 12:54 | 16:15 - 06:16 | RA: 21h 59m 01s", Dec: -32° 54' 01s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-30 | 08:30 - 16:31 | 12:31 | 16:23 - 06:11 | RA: 22h 03m 02s", Dec: -32° 58' 07s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-06 | 08:08 - 16:08 | 12:08 | 16:31 - 06:05 | RA: 22h 07m 31s", Dec: -33° 05' 01s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-13 | 07:46 - 15:44 | 11:45 | 16:38 - 05:58 | RA: 22h 12m 24s", Dec: -33° 15' 32s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-20 | 07:25 - 15:21 | 11:23 | 16:46 - 05:50 | RA: 22h 17m 39s", Dec: -33° 30' 31s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-27 | 07:05 - 14:57 | 11:01 | 16:53 - 05:41 | RA: 22h 23m 16s", Dec: -33° 51' 00s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-06 | 06:45 - 14:33 | 10:39 | 17:00 - 05:31 | RA: 22h 29m 13s", Dec: -34° 18' 08s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-13 | 06:27 - 14:09 | 10:18 | 17:06 - 05:21 | RA: 22h 35m 32s", Dec: -34° 53' 30s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-20 | 06:11 - 13:44 | 09:57 | 17:13 - 05:11 | RA: 22h 42m 13s", Dec: -35° 38' 56s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-27 | 05:56 - 13:18 | 09:37 | 17:19 - 05:00 | RA: 22h 49m 20s", Dec: -36° 36' 41s @ Grue | |||||
| 2027-04-03 | 05:43 - 12:51 | 09:17 | 17:25 - 04:50 | RA: 22h 56m 57s", Dec: -37° 49' 42s @ Grue | |||||
| 2027-04-10 | 05:33 - 12:22 | 08:58 | 17:31 - 04:40 | RA: 23h 05m 12s", Dec: -39° 21' 55s @ Grue | |||||
| 2027-04-17 | 05:28 - 11:50 | 08:39 | 17:38 - 04:30 | RA: 23h 14m 19s", Dec: -41° 18' 21s @ Grue | |||||
| 2027-04-24 | 05:30 - 11:14 | 08:22 | 17:44 - 04:21 | RA: 23h 24m 39s", Dec: -43° 45' 31s @ Grue | |||||
| 2027-05-01 | 05:45 - 10:28 | 08:07 | 17:50 - 04:12 | RA: 23h 36m 51s", Dec: -46° 52' 04s @ Phénix | |||||
| 2027-05-08 | 06:32 - 09:16 | 07:54 | 17:56 - 04:05 | RA: 23h 52m 05s", Dec: -50° 49' 06s @ Phénix | |||||
| 2027-05-15 | 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est toujours sous l’horizon | 07:47 | 18:03 - 03:58 | RA: 00h 12m 46s", Dec: -55° 49' 07s @ Phénix | |||||
| 2027-05-22 | 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est toujours sous l’horizon | 07:52 | 18:08 - 03:53 | RA: 00h 44m 33s", Dec: -62° 00' 51s @ Toucan | |||||
| 2027-05-29 | 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est toujours sous l’horizon | 08:22 | 18:14 - 03:49 | RA: 01h 43m 02s", Dec: -69° 08' 34s @ Hydre mâle | |||||
| 2027-06-05 | 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est toujours sous l’horizon | 10:03 | 18:18 - 03:47 | RA: 03h 51m 24s", Dec: -75° 04' 06s @ Table | |||||
| 2027-06-12 | 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est toujours sous l’horizon | 12:49 | 18:22 - 03:46 | RA: 07h 06m 06s", Dec: -73° 35' 38s @ Poisson volant | |||||
| 2027-06-19 | 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est toujours sous l’horizon | 14:16 | 18:25 - 03:46 | RA: 09h 00m 25s", Dec: -64° 39' 42s @ Poisson volant | |||||
| 2027-06-26 | 90004974 C/2026 O1 (PANSTARRS) est toujours sous l’horizon | 14:41 | 18:26 - 03:48 | RA: 09h 52m 59s", Dec: -54° 06' 50s @ Voiles | |||||
| 2027-07-03 | 11:57 - 17:27 | 14:42 | 18:26 - 03:50 | RA: 10h 22m 11s", Dec: -44° 31' 23s @ Voiles | |||||
| 2027-07-10 | 10:53 - 18:16 | 14:34 | 18:24 - 03:54 | RA: 10h 41m 22s", Dec: -36° 34' 06s @ Machine pneumatique | |||||
| 2027-07-17 | 10:07 - 18:34 | 14:21 | 18:21 - 03:59 | RA: 10h 55m 30s", Dec: -30° 11' 44s @ Hydre | |||||
| 2027-07-24 | 09:29 - 18:40 | 14:04 | 18:17 - 04:04 | RA: 11h 06m 44s", Dec: -25° 07' 36s @ Coupe | |||||
| 2027-07-31 | 08:55 - 18:37 | 13:46 | 18:11 - 04:10 | RA: 11h 16m 12s", Dec: -21° 04' 14s @ Coupe | |||||
| 2027-08-07 | 08:24 - 18:29 | 13:27 | 18:04 - 04:16 | RA: 11h 24m 29s", Dec: -17° 47' 11s @ Coupe | |||||
| 2027-08-14 | 07:55 - 18:19 | 13:07 | 17:56 - 04:21 | RA: 11h 31m 56s", Dec: -15° 05' 10s @ Coupe | |||||
| 2027-08-21 | 07:27 - 18:05 | 12:46 | 17:47 - 04:27 | RA: 11h 38m 48s", Dec: -12° 49' 41s @ Coupe | |||||
| 2027-08-28 | 07:00 - 17:50 | 12:25 | 17:38 - 04:33 | RA: 11h 45m 14s", Dec: -10° 54' 28s @ Coupe | |||||
| 2027-09-04 | 06:33 - 17:34 | 12:04 | 17:28 - 04:39 | RA: 11h 51m 18s", Dec: -9° 14' 42s @ Coupe | |||||
| 2027-09-11 | 06:07 - 17:17 | 11:42 | 17:17 - 04:45 | RA: 11h 57m 05s", Dec: -7° 46' 35s @ Coupe | |||||
| 2027-09-18 | 05:41 - 16:59 | 11:20 | 17:07 - 04:50 | RA: 12h 02m 37s", Dec: -6° 27' 04s @ Vierge | |||||
| 2027-09-25 | 05:15 - 16:41 | 10:58 | 16:56 - 04:56 | RA: 12h 07m 55s", Dec: -5° 13' 42s @ Vierge | |||||
| 2027-10-02 | 04:49 - 16:22 | 10:35 | 16:45 - 05:02 | RA: 12h 13m 00s", Dec: -4° 04' 21s @ Vierge | |||||
