Quand Fomalhaut est-il visible ?
Découvrez comment la visibilité de Fomalhaut évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
Fomalhaut restera visible jusqu’au 2 février, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.
Meilleurs mois pour observer Fomalhaut
D’après le temps pendant lequel Fomalhaut reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont septembre 2027, octobre 2027, août 2027.
Visibilité de Fomalhaut au cours de l’année
Visibilité de Fomalhaut le 2026-10-03
Horaires de lever et de coucher de Fomalhaut
| Heure | Hauteur | |
| Lever de Fomalhaut | 17:01 | |
| Crépuscule civil du soir | 17:15 | 2° |
| Début du crépuscule (−12°) | 17:45 | 7° |
| Début de la session d’observation astronomique | 18:15 | 11° |
Lever de la Lune, éclairée à 56,5 % ![]() | 21:14 | 23° |
| Passage au méridien de Fomalhaut | 21:17 | 23° |
| Coucher de Fomalhaut | 01:34 | |
| Fin de la session d’observation astronomique | 03:38 | -21° |
| Coucher de la Lune | 12:53 | -44° |
Suivre la position de Fomalhaut pendant la nuit
← 3 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de Fomalhaut au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de Fomalhaut par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 17:01 - 01:34 | 21:17 | 16:43 - 05:03 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-10 | 16:33 - 01:06 | 20:50 | 16:33 - 05:09 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-17 | 16:06 - 00:38 | 20:22 | 16:23 - 05:16 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-24 | 15:38 - 00:11 | 19:55 | 16:14 - 05:23 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-10-31 | 15:11 - 23:43 | 19:27 | 16:06 - 05:30 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-07 | 14:43 - 23:16 | 18:59 | 15:59 - 05:37 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-14 | 14:16 - 22:48 | 18:32 | 15:53 - 05:44 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-21 | 13:48 - 22:21 | 18:04 | 15:48 - 05:51 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-28 | 13:20 - 21:53 | 17:37 | 15:45 - 05:58 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-05 | 12:53 - 21:26 | 17:09 | 15:44 - 06:05 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-12 | 12:25 - 20:58 | 16:42 | 15:44 - 06:11 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-19 | 11:58 - 20:31 | 16:14 | 15:46 - 06:15 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-26 | 11:30 - 20:03 | 15:47 | 15:50 - 06:19 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-02 | 11:03 - 19:36 | 15:19 | 15:55 - 06:21 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-09 | 10:31 - 19:04 | 14:48 | 16:01 - 06:21 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-16 | 10:04 - 18:37 | 14:20 | 16:08 - 06:19 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-23 | 09:36 - 18:09 | 13:53 | 16:15 - 06:16 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-30 | 09:09 - 17:42 | 13:25 | 16:23 - 06:11 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-06 | 08:41 - 17:14 | 12:58 | 16:31 - 06:05 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-13 | 08:14 - 16:47 | 12:30 | 16:38 - 05:58 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-20 | 07:46 - 16:19 | 12:03 | 16:46 - 05:50 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-27 | 07:19 - 15:52 | 11:35 | 16:53 - 05:41 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-06 | 06:51 - 15:24 | 11:08 | 17:00 - 05:31 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-13 | 06:24 - 14:57 | 10:40 | 17:06 - 05:21 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-20 | 05:56 - 14:29 | 10:13 | 17:13 - 05:11 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-27 | 05:29 - 14:02 | 09:45 | 17:19 - 05:00 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-03 | 05:01 - 13:34 | 09:18 | 17:25 - 04:50 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-10 | 04:34 - 13:06 | 08:50 | 17:31 - 04:40 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-17 | 04:06 - 12:39 | 08:23 | 17:38 - 04:30 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-24 | 03:39 - 12:11 | 07:55 | 17:44 - 04:21 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-01 | 03:11 - 11:44 | 07:27 | 17:50 - 04:12 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-08 | 02:44 - 11:16 | 07:00 | 17:56 - 04:05 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-15 | 02:16 - 10:49 | 06:32 | 18:03 - 03:58 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-22 | 01:48 - 10:21 | 06:05 | 18:08 - 03:53 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-29 | 01:21 - 09:54 | 05:37 | 18:14 - 03:49 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-05 | 00:53 - 09:26 | 05:10 | 18:18 - 03:47 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-12 | 00:26 - 08:59 | 04:42 | 18:22 - 03:46 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-19 | 23:58 - 08:31 | 04:15 | 18:25 - 03:46 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-26 | 23:31 - 08:04 | 03:47 | 18:26 - 03:48 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-03 | 23:03 - 07:36 | 03:20 | 18:26 - 03:50 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-10 | 22:36 - 07:09 | 02:52 | 18:24 - 03:54 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-17 | 22:08 - 06:41 | 02:25 | 18:21 - 03:59 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-24 | 21:41 - 06:14 | 01:57 | 18:17 - 04:04 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-31 | 21:13 - 05:46 | 01:30 | 18:11 - 04:10 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-07 | 20:46 - 05:19 | 01:02 | 18:04 - 04:16 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-14 | 20:18 - 04:51 | 00:35 | 17:56 - 04:21 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-21 | 19:51 - 04:24 | 00:07 | 17:47 - 04:27 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-28 | 19:23 - 03:56 | 23:40 | 17:38 - 04:33 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-04 | 18:56 - 03:28 | 23:12 | 17:28 - 04:39 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-11 | 18:28 - 03:01 | 22:45 | 17:17 - 04:45 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-18 | 18:01 - 02:33 | 22:17 | 17:07 - 04:50 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-25 | 17:33 - 02:06 | 21:49 | 16:56 - 04:56 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
| 2027-10-02 | 17:06 - 01:38 | 21:22 | 16:45 - 05:02 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -29° 37' 20s @ Poisson austral | |||||
