Quand Markab est-il visible ?
Découvrez comment la visibilité de Markab évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
Markab restera visible jusqu’au 4 février, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.
Meilleurs mois pour observer Markab
D’après le temps pendant lequel Markab reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont octobre 2027, octobre 2026, septembre 2027.
Visibilité de Markab au cours de l’année
Visibilité de Markab le 2026-10-03
Horaires de lever et de coucher de Markab
| Heure | Hauteur | |
| Lever de Markab | 14:37 | |
| Coucher du Soleil | 16:47 | 25° |
| Crépuscule civil du soir | 17:15 | 31° |
| Début du crépuscule (−12°) | 17:45 | 37° |
| Début de la session d’observation astronomique | 18:15 | 43° |
Lever de la Lune, éclairée à 56,5 % ![]() | 21:14 | 68° |
| Passage au méridien de Markab | 21:24 | 68° |
| Fin de la session d’observation astronomique | 03:38 | 6° |
| Fin du crépuscule (−12°) | 04:08 | 0° |
| Coucher de Markab | 04:11 | |
| Coucher de la Lune | 12:53 | -18° |
Suivre la position de Markab pendant la nuit
← 3 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de Markab au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de Markab par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 14:37 - 04:11 | 21:24 | 16:43 - 05:03 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-10-10 | 14:10 - 03:43 | 20:57 | 16:33 - 05:09 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-10-17 | 13:42 - 03:16 | 20:29 | 16:23 - 05:16 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-10-24 | 13:15 - 02:48 | 20:02 | 16:14 - 05:23 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-10-31 | 12:47 - 02:21 | 19:34 | 16:06 - 05:30 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-11-07 | 12:20 - 01:53 | 19:07 | 15:59 - 05:37 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-11-14 | 11:52 - 01:26 | 18:39 | 15:53 - 05:44 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-11-21 | 11:25 - 00:58 | 18:12 | 15:48 - 05:51 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-11-28 | 10:57 - 00:31 | 17:44 | 15:45 - 05:58 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-12-05 | 10:30 - 00:03 | 17:16 | 15:44 - 06:05 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-12-12 | 10:02 - 23:36 | 16:49 | 15:44 - 06:11 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-12-19 | 09:35 - 23:08 | 16:21 | 15:46 - 06:15 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2026-12-26 | 09:07 - 22:41 | 15:54 | 15:50 - 06:19 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-01-02 | 08:40 - 22:13 | 15:26 | 15:55 - 06:21 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-01-09 | 08:08 - 21:42 | 14:55 | 16:01 - 06:21 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-01-16 | 07:41 - 21:14 | 14:27 | 16:08 - 06:19 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-01-23 | 07:13 - 20:47 | 14:00 | 16:15 - 06:16 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-01-30 | 06:46 - 20:19 | 13:32 | 16:23 - 06:11 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-02-06 | 06:18 - 19:52 | 13:05 | 16:31 - 06:05 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-02-13 | 05:51 - 19:24 | 12:37 | 16:38 - 05:58 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-02-20 | 05:23 - 18:57 | 12:10 | 16:46 - 05:50 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-02-27 | 04:55 - 18:29 | 11:42 | 16:53 - 05:41 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-03-06 | 04:28 - 18:02 | 11:15 | 17:00 - 05:31 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-03-13 | 04:00 - 17:34 | 10:47 | 17:06 - 05:21 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-03-20 | 03:33 - 17:06 | 10:20 | 17:13 - 05:11 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-03-27 | 03:05 - 16:39 | 09:52 | 17:19 - 05:00 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-04-03 | 02:38 - 16:11 | 09:25 | 17:25 - 04:50 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-04-10 | 02:10 - 15:44 | 08:57 | 17:31 - 04:40 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-04-17 | 01:43 - 15:16 | 08:30 | 17:38 - 04:30 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-04-24 | 01:15 - 14:49 | 08:02 | 17:44 - 04:21 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-05-01 | 00:48 - 14:21 | 07:35 | 17:50 - 04:12 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-05-08 | 00:20 - 13:54 | 07:07 | 17:56 - 04:05 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-05-15 | 23:53 - 13:26 | 06:40 | 18:03 - 03:58 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-05-22 | 23:25 - 12:59 | 06:12 | 18:08 - 03:53 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-05-29 | 22:58 - 12:31 | 05:44 | 18:14 - 03:49 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-06-05 | 22:30 - 12:04 | 05:17 | 18:18 - 03:47 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-06-12 | 22:03 - 11:36 | 04:49 | 18:22 - 03:46 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-06-19 | 21:35 - 11:09 | 04:22 | 18:25 - 03:46 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-06-26 | 21:08 - 10:41 | 03:54 | 18:26 - 03:48 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-07-03 | 20:40 - 10:14 | 03:27 | 18:26 - 03:50 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-07-10 | 20:13 - 09:46 | 02:59 | 18:24 - 03:54 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-07-17 | 19:45 - 09:19 | 02:32 | 18:21 - 03:59 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-07-24 | 19:18 - 08:51 | 02:04 | 18:17 - 04:04 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-07-31 | 18:50 - 08:24 | 01:37 | 18:11 - 04:10 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-08-07 | 18:22 - 07:56 | 01:09 | 18:04 - 04:16 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-08-14 | 17:55 - 07:29 | 00:42 | 17:56 - 04:21 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-08-21 | 17:27 - 07:01 | 00:14 | 17:47 - 04:27 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-08-28 | 17:00 - 06:33 | 23:47 | 17:38 - 04:33 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-09-04 | 16:32 - 06:06 | 23:19 | 17:28 - 04:39 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-09-11 | 16:05 - 05:38 | 22:52 | 17:17 - 04:45 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-09-18 | 15:37 - 05:11 | 22:24 | 17:07 - 04:50 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-09-25 | 15:10 - 04:43 | 21:57 | 16:56 - 04:56 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
| 2027-10-02 | 14:42 - 04:16 | 21:29 | 16:45 - 05:02 | RA: 23h 04m 45s", Dec: 15° 12' 18s @ Pégase | |||||
