Posição e visibilidade de NGC0147 hoje
Onde está NGC0147 agora?
O crepúsculo começa às 19:37, hora local. Nesse momento, NGC0147 estará 53° acima do horizonte na direção nordeste.

Visibilidade de NGC0147 em 2026-10-03
Horário de nascer e ocaso de NGC0147
| Hora | Elevação | |
| Nascer de NGC0147 | 12:55 | |
| Pôr do Sol | 16:47 | 26° |
| Crepúsculo civil vespertino | 17:15 | 30° |
| Início do crepúsculo (−12°) | 17:45 | 35° |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:15 | 40° |
Nascer da Lua, 56,5% iluminada ![]() | 21:14 | 69° |
| Trânsito de NGC0147 | 22:52 | 79° |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:38 | 38° |
| Fim do crepúsculo (−12°) | 04:08 | 34° |
| Crepúsculo civil matinal | 04:39 | 29° |
| Nascer do Sol | 05:06 | 25° |
| Ocaso de NGC0147 | 08:49 | |
| Ocaso da Lua | 12:53 | 0° |
Acompanhe a posição de NGC0147 durante a noite
← 3 de outubro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
NGC0147 — Galeria de imagens
DSS azul
DSS vermelho
DSS infravermelho próximo
Imagem composta DSS
As imagens provêm do Digitized Sky Survey 2 (DSS2), produzido no Space Telescope Science Institute (STScI) ao abrigo de contrato com NASA, utilizando dados de UK Science and Technology Facilities Council (STFC), European Southern Observatory (ESO), National Geographic Society-Palomar Observatory Sky Survey (POSS II).
Um agradecimento especial a National Optical Astronomy Observatory (NOAO), Royal Observatory, Edinburgh, California Institute of Technology pelos seus importantes contributos.
Passagem de NGC0147 durante a noite
Posição atual de NGC0147
| Hora | 19:37 |
| Latitude | 37.3541 |
| Longitude | -121.955 |
| Elevação | 53° |
| Azimute | 56° |
Quando é que NGC0147 está visível ao longo do ano?
| Data | dom., 4 de outubro de 2026 |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:13 |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:36 |
| Duração da observação astronómica | 9h 23m |
| Nascer | 12:51 |
| Ocaso | 08:45 |
| Elevação no trânsito | 79° |
| Hora do trânsito | 22:48 |
| Coordenadas equatoriais | RA: 00h 33m 12s", Dec: 48° 30' 31s |
| Magnitude | 10 |
| Constelação | Cassiopeia |
Também pode ver quando NGC0147 está visível ao longo do ano numa tabela com as horas exatas de nascer, trânsito e ocaso para cada data.
Parâmetros astrométricos e físicos de NGC0147
Coordenadas e visibilidade
| Ascensão reta | 00h 33m 12s |
| Declinação | 48° 30′ 32″ |
| Magnitude | 9,72 |
| Constelação | Cassiopeia |
| Elevação | 53,2° |
| Azimute | 56,4° |
Créditos dos dados
As informações sobre o céu profundo desta página provêm do projeto OpenNGC desenvolvido por Matteo Verga. O OpenNGC fornece dados detalhados de catálogo para nebulosas, galáxias, aglomerados e outros objetos do céu profundo.
Para mais detalhes ou para contribuir, visite o repositório oficial: OpenNGC GitHub.

