什么时候可以看到Butterfly Cluster (M6)?
查看Butterfly Cluster (M6)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
Butterfly Cluster (M6)将持续可见至11月19日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测Butterfly Cluster (M6)的最佳月份
根据Butterfly Cluster (M6)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2027年6月, 2027年7月, 2027年5月。
Butterfly Cluster (M6)全年的可见情况
Butterfly Cluster (M6)在 2026-10-03 的可见情况
Butterfly Cluster (M6)升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
| Butterfly Cluster (M6)升起 | 11:57 | |
| Butterfly Cluster (M6)中天 | 16:01 | 20° |
| 日落 | 16:47 | 20° |
| 民用暮光开始 | 17:15 | 18° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:45 | 16° |
| 天文观测时段开始 | 18:15 | 14° |
| Butterfly Cluster (M6)落下 | 20:05 | |
月出,照明比例 56.5% ![]() | 21:14 | -11° |
| 天文观测时段结束 | 03:38 | -83° |
| 月落 | 12:53 | 8° |
跟踪Butterfly Cluster (M6)整夜的位置变化
← 2026年10月3日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察Butterfly Cluster (M6)在夜空中的位置变化。
Butterfly Cluster (M6)每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 11:57 - 20:05 | 16:01 | 16:43 - 05:03 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-10-10 | 11:29 - 19:37 | 15:33 | 16:33 - 05:09 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-10-17 | 11:01 - 19:10 | 15:06 | 16:23 - 05:16 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-10-24 | 10:30 - 18:38 | 14:34 | 16:14 - 05:23 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-10-31 | 10:02 - 18:11 | 14:07 | 16:06 - 05:30 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-11-07 | 09:35 - 17:43 | 13:39 | 15:59 - 05:37 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-11-14 | 09:07 - 17:16 | 13:12 | 15:53 - 05:44 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-11-21 | 08:40 - 16:48 | 12:44 | 15:48 - 05:51 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-11-28 | 08:12 - 16:21 | 12:17 | 15:45 - 05:58 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-12-05 | 07:45 - 15:53 | 11:49 | 15:44 - 06:05 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-12-12 | 07:17 - 15:26 | 11:21 | 15:44 - 06:11 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-12-19 | 06:50 - 14:58 | 10:54 | 15:46 - 06:15 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2026-12-26 | 06:22 - 14:31 | 10:26 | 15:50 - 06:19 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-01-02 | 05:55 - 14:03 | 09:59 | 15:55 - 06:21 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-01-09 | 05:27 - 13:36 | 09:31 | 16:01 - 06:21 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-01-16 | 05:00 - 13:08 | 09:04 | 16:08 - 06:19 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-01-23 | 04:32 - 12:41 | 08:36 | 16:15 - 06:16 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-01-30 | 04:05 - 12:13 | 08:09 | 16:23 - 06:11 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-02-06 | 03:37 - 11:45 | 07:41 | 16:31 - 06:05 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-02-13 | 03:10 - 11:18 | 07:14 | 16:38 - 05:58 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-02-20 | 02:42 - 10:50 | 06:46 | 16:46 - 05:50 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-02-27 | 02:15 - 10:23 | 06:19 | 16:53 - 05:41 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-03-06 | 01:47 - 09:55 | 05:51 | 17:00 - 05:31 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-03-13 | 01:20 - 09:28 | 05:24 | 17:06 - 05:21 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-03-20 | 00:52 - 09:00 | 04:56 | 17:13 - 05:11 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-03-27 | 00:25 - 08:33 | 04:29 | 17:19 - 05:00 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-04-03 | 23:57 - 08:05 | 04:01 | 17:25 - 04:50 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-04-10 | 23:29 - 07:38 | 03:34 | 17:31 - 04:40 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-04-17 | 23:02 - 07:10 | 03:06 | 17:38 - 04:30 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-04-24 | 22:34 - 06:43 | 02:39 | 17:44 - 04:21 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-05-01 | 22:07 - 06:15 | 02:11 | 17:50 - 04:12 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-05-08 | 21:39 - 05:48 | 01:44 | 17:56 - 04:05 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-05-15 | 21:12 - 05:20 | 01:16 | 18:03 - 03:58 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-05-22 | 20:44 - 04:53 | 00:48 | 18:08 - 03:53 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-05-29 | 20:17 - 04:25 | 00:21 | 18:14 - 03:49 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-06-05 | 19:49 - 03:58 | 23:53 | 18:18 - 03:47 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-06-12 | 19:22 - 03:30 | 23:26 | 18:22 - 03:46 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-06-19 | 18:54 - 03:03 | 22:58 | 18:25 - 03:46 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-06-26 | 18:27 - 02:35 | 22:31 | 18:26 - 03:48 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-07-03 | 17:59 - 02:07 | 22:03 | 18:26 - 03:50 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-07-10 | 17:32 - 01:40 | 21:36 | 18:24 - 03:54 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-07-17 | 17:04 - 01:12 | 21:08 | 18:21 - 03:59 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-07-24 | 16:37 - 00:45 | 20:41 | 18:17 - 04:04 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-07-31 | 16:09 - 00:17 | 20:13 | 18:11 - 04:10 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-08-07 | 15:42 - 23:50 | 19:46 | 18:04 - 04:16 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-08-14 | 15:14 - 23:22 | 19:18 | 17:56 - 04:21 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-08-21 | 14:47 - 22:55 | 18:51 | 17:47 - 04:27 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-08-28 | 14:19 - 22:27 | 18:23 | 17:38 - 04:33 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-09-04 | 13:51 - 22:00 | 17:56 | 17:28 - 04:39 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-09-11 | 13:24 - 21:32 | 17:28 | 17:17 - 04:45 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-09-18 | 12:56 - 21:05 | 17:01 | 17:07 - 04:50 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-09-25 | 12:29 - 20:37 | 16:33 | 16:56 - 04:56 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
| 2027-10-02 | 12:01 - 20:10 | 16:06 | 16:45 - 05:02 | RA: 17h 40m 20s", Dec: -32° 15' 15s @ 天蝎座 | |||||
