什么时候可以看到chi Persei Cluster (NGC0884)?
查看chi Persei Cluster (NGC0884)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
chi Persei Cluster (NGC0884)将持续可见至4月8日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测chi Persei Cluster (NGC0884)的最佳月份
根据chi Persei Cluster (NGC0884)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2027年1月, 2026年11月。
chi Persei Cluster (NGC0884)全年的可见情况
chi Persei Cluster (NGC0884)在 2026-10-03 的可见情况
chi Persei Cluster (NGC0884)升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
| chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | ||
| 日落 | 16:47 | 18° |
| 民用暮光开始 | 17:15 | 20° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:45 | 24° |
| 天文观测时段开始 | 18:15 | 27° |
| chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | ||
月出,照明比例 56.5% ![]() | 21:14 | 51° |
| chi Persei Cluster (NGC0884)中天 | 00:41 | 70° |
| 天文观测时段结束 | 03:38 | 55° |
| 暮光结束 (−12°) | 04:08 | 51° |
| 民用暮光结束 | 04:39 | 47° |
| 日出 | 05:06 | 43° |
| 月落 | 12:53 | 5° |
跟踪chi Persei Cluster (NGC0884)整夜的位置变化
← 2026年10月3日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察chi Persei Cluster (NGC0884)在夜空中的位置变化。
chi Persei Cluster (NGC0884)每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 00:41 | 16:43 - 05:03 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-10-10 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 00:14 | 16:33 - 05:09 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-10-17 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 23:46 | 16:23 - 05:16 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-10-24 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 23:19 | 16:14 - 05:23 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-10-31 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 22:51 | 16:06 - 05:30 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-07 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 22:24 | 15:59 - 05:37 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-14 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 21:56 | 15:53 - 05:44 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-21 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 21:29 | 15:48 - 05:51 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-11-28 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 21:01 | 15:45 - 05:58 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-05 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 20:34 | 15:44 - 06:05 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-12 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 20:06 | 15:44 - 06:11 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-19 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 19:39 | 15:46 - 06:15 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2026-12-26 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 19:11 | 15:50 - 06:19 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-02 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 18:44 | 15:55 - 06:21 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-09 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 18:16 | 16:01 - 06:21 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-16 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 17:49 | 16:08 - 06:19 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-23 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 17:21 | 16:15 - 06:16 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-01-30 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 16:54 | 16:23 - 06:11 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-06 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 16:26 | 16:31 - 06:05 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-13 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 15:58 | 16:38 - 05:58 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-20 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 15:31 | 16:46 - 05:50 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-02-27 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 15:03 | 16:53 - 05:41 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-06 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 14:32 | 17:00 - 05:31 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-13 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 14:04 | 17:06 - 05:21 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-20 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 13:37 | 17:13 - 05:11 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-03-27 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 13:09 | 17:19 - 05:00 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-03 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 12:42 | 17:25 - 04:50 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-10 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 12:14 | 17:31 - 04:40 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-17 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 11:47 | 17:38 - 04:30 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-04-24 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 11:19 | 17:44 - 04:21 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-01 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 10:52 | 17:50 - 04:12 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-08 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 10:24 | 17:56 - 04:05 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-15 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 09:57 | 18:03 - 03:58 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-22 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 09:29 | 18:08 - 03:53 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-05-29 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 09:02 | 18:14 - 03:49 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-05 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 08:34 | 18:18 - 03:47 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-12 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 08:07 | 18:22 - 03:46 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-19 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 07:39 | 18:25 - 03:46 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-06-26 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 07:12 | 18:26 - 03:48 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-03 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 06:44 | 18:26 - 03:50 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-10 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 06:17 | 18:24 - 03:54 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-17 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 05:49 | 18:21 - 03:59 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-24 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 05:22 | 18:17 - 04:04 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-07-31 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 04:54 | 18:11 - 04:10 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-07 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 04:26 | 18:04 - 04:16 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-14 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 03:59 | 17:56 - 04:21 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-21 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 03:31 | 17:47 - 04:27 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-08-28 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 03:04 | 17:38 - 04:33 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-04 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 02:36 | 17:28 - 04:39 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-11 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 02:09 | 17:17 - 04:45 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-18 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 01:41 | 17:07 - 04:50 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-09-25 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 01:14 | 16:56 - 04:56 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
| 2027-10-02 | chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上 | 00:46 | 16:45 - 05:02 | RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座 | |||||
