Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏20:28 - 04:08
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / chi Persei Cluster (NGC0884) / 什么时候可以看到chi Persei Cluster (NGC0884)?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到chi Persei Cluster (NGC0884)?

查看chi Persei Cluster (NGC0884)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

chi Persei Cluster (NGC0884)将持续可见至4月8日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测chi Persei Cluster (NGC0884)的最佳月份

根据chi Persei Cluster (NGC0884)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2027年1月, 2026年11月。

chi Persei Cluster (NGC0884)全年的可见情况

时间

chi Persei Cluster (NGC0884)在 2026-10-03 的可见情况

chi Persei Cluster (NGC0884)升起与落下时间表

时间高度角
chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上
日落16:4718°
民用暮光开始17:1520°
暮光开始 (−12°)17:4524°
天文观测时段开始18:1527°
chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上
月出,照明比例 56.5% 21:1451°
chi Persei Cluster (NGC0884)中天00:4170°
天文观测时段结束03:3855°
暮光结束 (−12°)04:0851°
民用暮光结束04:3947°
日出05:0643°
月落12:535°

跟踪chi Persei Cluster (NGC0884)整夜的位置变化

← 2026年10月3日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察chi Persei Cluster (NGC0884)在夜空中的位置变化。

chi Persei Cluster (NGC0884)每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-03chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上00:4116:43 - 05:03RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-10-10chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上00:1416:33 - 05:09RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-10-17chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上23:4616:23 - 05:16RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-10-24chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上23:1916:14 - 05:23RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-10-31chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上22:5116:06 - 05:30RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-07chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上22:2415:59 - 05:37RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-14chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上21:5615:53 - 05:44RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-21chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上21:2915:48 - 05:51RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-11-28chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上21:0115:45 - 05:58RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-05chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上20:3415:44 - 06:05RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-12chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上20:0615:44 - 06:11RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-19chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上19:3915:46 - 06:15RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2026-12-26chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上19:1115:50 - 06:19RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-02chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上18:4415:55 - 06:21RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-09chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上18:1616:01 - 06:21RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-16chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上17:4916:08 - 06:19RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-23chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上17:2116:15 - 06:16RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-01-30chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上16:5416:23 - 06:11RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-06chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上16:2616:31 - 06:05RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-13chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上15:5816:38 - 05:58RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-20chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上15:3116:46 - 05:50RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-02-27chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上15:0316:53 - 05:41RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-06chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上14:3217:00 - 05:31RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-13chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上14:0417:06 - 05:21RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-20chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上13:3717:13 - 05:11RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-03-27chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上13:0917:19 - 05:00RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-03chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上12:4217:25 - 04:50RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-10chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上12:1417:31 - 04:40RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-17chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上11:4717:38 - 04:30RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-04-24chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上11:1917:44 - 04:21RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-01chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上10:5217:50 - 04:12RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-08chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上10:2417:56 - 04:05RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-15chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上09:5718:03 - 03:58RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-22chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上09:2918:08 - 03:53RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-05-29chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上09:0218:14 - 03:49RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-05chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上08:3418:18 - 03:47RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-12chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上08:0718:22 - 03:46RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-19chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上07:3918:25 - 03:46RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-06-26chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上07:1218:26 - 03:48RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-03chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上06:4418:26 - 03:50RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-10chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上06:1718:24 - 03:54RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-17chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上05:4918:21 - 03:59RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-24chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上05:2218:17 - 04:04RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-07-31chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上04:5418:11 - 04:10RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-07chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上04:2618:04 - 04:16RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-14chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上03:5917:56 - 04:21RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-21chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上03:3117:47 - 04:27RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-08-28chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上03:0417:38 - 04:33RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-04chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上02:3617:28 - 04:39RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-11chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上02:0917:17 - 04:45RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-18chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上01:4117:07 - 04:50RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-09-25chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上01:1416:56 - 04:56RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座
2027-10-02chi Persei Cluster (NGC0884)始终位于地平线以上00:4616:45 - 05:02RA: 02h 22m 32s", Dec: 57° 08' 38s @ 英仙座

更多NGC0884信息

  • 今晚NGC0884的位置与可见性
  • NGC0884现在在哪里?
  • How to find NGC0884