Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏21:56 - 04:08
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / Cat's Eye Nebula (NGC6543) / 什么时候可以看到Cat's Eye Nebula (NGC6543)?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到Cat's Eye Nebula (NGC6543)?

查看Cat's Eye Nebula (NGC6543)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

Cat's Eye Nebula (NGC6543)全年可见。 它的位置变化约为 47°。请查看周年运动部分,了解Cat's Eye Nebula (NGC6543)何时达到最高高度。

观测Cat's Eye Nebula (NGC6543)的最佳月份

根据Cat's Eye Nebula (NGC6543)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2027年1月, 2026年11月。

Cat's Eye Nebula (NGC6543)全年的可见情况

时间

Cat's Eye Nebula (NGC6543)在 2026-10-03 的可见情况

Cat's Eye Nebula (NGC6543)升起与落下时间表

时间高度角
Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上
Cat's Eye Nebula (NGC6543)中天16:1961°
日落16:4760°
民用暮光开始17:1560°
暮光开始 (−12°)17:4558°
天文观测时段开始18:1556°
Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上
月出,照明比例 56.5% 21:1440°
天文观测时段结束03:3814°
暮光结束 (−12°)04:0814°
民用暮光结束04:3914°
日出05:0614°
月落12:5349°

跟踪Cat's Eye Nebula (NGC6543)整夜的位置变化

← 2026年10月3日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察Cat's Eye Nebula (NGC6543)在夜空中的位置变化。

Cat's Eye Nebula (NGC6543)每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-03Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上16:1916:43 - 05:03RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-10-10Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上15:5116:33 - 05:09RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-10-17Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上15:2416:23 - 05:16RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-10-24Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上14:5216:14 - 05:23RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-10-31Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上14:2516:06 - 05:30RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-11-07Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上13:5715:59 - 05:37RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-11-14Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上13:3015:53 - 05:44RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-11-21Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上13:0215:48 - 05:51RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-11-28Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上12:3515:45 - 05:58RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-12-05Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上12:0715:44 - 06:05RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-12-12Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上11:4015:44 - 06:11RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-12-19Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上11:1215:46 - 06:15RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2026-12-26Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上10:4515:50 - 06:19RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-01-02Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上10:1715:55 - 06:21RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-01-09Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上09:5016:01 - 06:21RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-01-16Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上09:2216:08 - 06:19RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-01-23Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上08:5516:15 - 06:16RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-01-30Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上08:2716:23 - 06:11RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-02-06Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上07:5916:31 - 06:05RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-02-13Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上07:3216:38 - 05:58RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-02-20Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上07:0416:46 - 05:50RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-02-27Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上06:3716:53 - 05:41RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-03-06Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上06:0917:00 - 05:31RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-03-13Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上05:4217:06 - 05:21RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-03-20Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上05:1417:13 - 05:11RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-03-27Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上04:4717:19 - 05:00RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-04-03Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上04:1917:25 - 04:50RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-04-10Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上03:5217:31 - 04:40RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-04-17Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上03:2417:38 - 04:30RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-04-24Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上02:5717:44 - 04:21RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-05-01Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上02:2917:50 - 04:12RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-05-08Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上02:0217:56 - 04:05RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-05-15Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上01:3418:03 - 03:58RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-05-22Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上01:0718:08 - 03:53RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-05-29Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上00:3918:14 - 03:49RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-06-05Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上00:1218:18 - 03:47RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-06-12Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上23:4418:22 - 03:46RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-06-19Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上23:1718:25 - 03:46RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-06-26Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上22:4918:26 - 03:48RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-07-03Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上22:2118:26 - 03:50RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-07-10Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上21:5418:24 - 03:54RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-07-17Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上21:2618:21 - 03:59RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-07-24Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上20:5918:17 - 04:04RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-07-31Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上20:3118:11 - 04:10RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-08-07Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上20:0418:04 - 04:16RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-08-14Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上19:3617:56 - 04:21RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-08-21Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上19:0917:47 - 04:27RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-08-28Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上18:4117:38 - 04:33RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-09-04Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上18:1417:28 - 04:39RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-09-11Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上17:4617:17 - 04:45RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-09-18Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上17:1917:07 - 04:50RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-09-25Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上16:5116:56 - 04:56RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座
2027-10-02Cat's Eye Nebula (NGC6543)始终位于地平线以上16:2416:45 - 05:02RA: 17h 58m 33s", Dec: 66° 37' 59s @ 天龙座

更多NGC6543信息

  • 今晚NGC6543的位置与可见性
  • NGC6543现在在哪里?
  • How to find NGC6543