Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏21:44 - 04:08
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / Algol / 什么时候可以看到Algol?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到Algol?

查看Algol在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

Algol将持续可见至4月8日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测Algol的最佳月份

根据Algol在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2026年11月, 2026年10月。

Algol全年的可见情况

时间

Algol在 2026-10-03 的可见情况

Algol升起与落下时间表

时间高度角
Algol升起16:42
日落16:471°
民用暮光开始17:154°
暮光开始 (−12°)17:458°
天文观测时段开始18:1512°
月出,照明比例 56.5% 21:1442°
Algol中天01:2786°
天文观测时段结束03:3864°
暮光结束 (−12°)04:0859°
民用暮光结束04:3953°
日出05:0648°
Algol落下10:11
月落12:53-11°

跟踪Algol整夜的位置变化

← 2026年10月3日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察Algol在夜空中的位置变化。

Algol每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-0316:42 - 10:1101:2716:43 - 05:03RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-10-1016:15 - 09:4400:5916:33 - 05:09RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-10-1715:47 - 09:1600:3216:23 - 05:16RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-10-2415:20 - 08:4900:0416:14 - 05:23RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-10-3114:52 - 08:2123:3716:06 - 05:30RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-0714:25 - 07:5423:0915:59 - 05:37RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-1413:57 - 07:2622:4215:53 - 05:44RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-2113:30 - 06:5922:1415:48 - 05:51RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-11-2813:02 - 06:3121:4715:45 - 05:58RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-0512:35 - 06:0421:1915:44 - 06:05RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-1212:07 - 05:3620:5215:44 - 06:11RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-1911:40 - 05:0920:2415:46 - 06:15RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2026-12-2611:12 - 04:4119:5715:50 - 06:19RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-0210:45 - 04:1419:2915:55 - 06:21RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-0910:17 - 03:4619:0216:01 - 06:21RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-1609:50 - 03:1918:3416:08 - 06:19RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-2309:22 - 02:5118:0716:15 - 06:16RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-01-3008:55 - 02:2417:3916:23 - 06:11RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-0608:27 - 01:5617:1216:31 - 06:05RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-1307:59 - 01:2916:4416:38 - 05:58RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-2007:32 - 01:0116:1616:46 - 05:50RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-02-2707:04 - 00:3315:4916:53 - 05:41RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-0606:37 - 00:0615:2117:00 - 05:31RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-1306:05 - 23:3414:5017:06 - 05:21RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-2005:38 - 23:0714:2217:13 - 05:11RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-03-2705:10 - 22:3913:5517:19 - 05:00RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-0304:43 - 22:1213:2717:25 - 04:50RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-1004:15 - 21:4413:0017:31 - 04:40RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-1703:48 - 21:1712:3217:38 - 04:30RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-04-2403:20 - 20:4912:0517:44 - 04:21RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-0102:53 - 20:2211:3717:50 - 04:12RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-0802:25 - 19:5411:1017:56 - 04:05RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-1501:58 - 19:2710:4218:03 - 03:58RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-2201:30 - 18:5910:1518:08 - 03:53RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-05-2901:03 - 18:3209:4718:14 - 03:49RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-0500:35 - 18:0409:2018:18 - 03:47RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-1200:08 - 17:3708:5218:22 - 03:46RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-1923:40 - 17:0908:2518:25 - 03:46RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-06-2623:13 - 16:4207:5718:26 - 03:48RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-0322:45 - 16:1407:3018:26 - 03:50RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-1022:18 - 15:4707:0218:24 - 03:54RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-1721:50 - 15:1906:3518:21 - 03:59RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-2421:23 - 14:5206:0718:17 - 04:04RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-07-3120:55 - 14:2405:4018:11 - 04:10RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-0720:27 - 13:5705:1218:04 - 04:16RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-1420:00 - 13:2904:4417:56 - 04:21RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-2119:32 - 13:0104:1717:47 - 04:27RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-08-2819:05 - 12:3403:4917:38 - 04:33RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-0418:37 - 12:0603:2217:28 - 04:39RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-1118:10 - 11:3902:5417:17 - 04:45RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-1817:42 - 11:1102:2717:07 - 04:50RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-09-2517:15 - 10:4401:5916:56 - 04:56RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座
2027-10-0216:47 - 10:1601:3216:45 - 05:02RA: 03h 08m 10s", Dec: 40° 57' 20s @ 英仙座

更多Algol信息

  • 今晚Algol的位置与可见性
  • Algol现在在哪里?