什么时候可以看到Scheat?
查看Scheat在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
Scheat将持续可见至2月11日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测Scheat的最佳月份
根据Scheat在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年10月, 2027年10月, 2027年9月。
Scheat全年的可见情况
Scheat在 2026-10-03 的可见情况
Scheat升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
| Scheat升起 | 13:48 | |
| 日落 | 16:47 | 32° |
| 民用暮光开始 | 17:15 | 38° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:45 | 44° |
| 天文观测时段开始 | 18:15 | 50° |
月出,照明比例 56.5% ![]() | 21:14 | 81° |
| Scheat中天 | 21:23 | 81° |
| 天文观测时段结束 | 03:38 | 14° |
| 暮光结束 (−12°) | 04:08 | 8° |
| 民用暮光结束 | 04:39 | 3° |
| Scheat落下 | 04:58 | |
| 月落 | 12:53 | -8° |
跟踪Scheat整夜的位置变化
← 2026年10月3日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察Scheat在夜空中的位置变化。
Scheat每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 13:48 - 04:58 | 21:23 | 16:43 - 05:03 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-10 | 13:21 - 04:31 | 20:56 | 16:33 - 05:09 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-17 | 12:53 - 04:03 | 20:28 | 16:23 - 05:16 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-24 | 12:26 - 03:36 | 20:01 | 16:14 - 05:23 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-10-31 | 11:58 - 03:08 | 19:33 | 16:06 - 05:30 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-07 | 11:31 - 02:40 | 19:06 | 15:59 - 05:37 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-14 | 11:03 - 02:13 | 18:38 | 15:53 - 05:44 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-21 | 10:36 - 01:45 | 18:11 | 15:48 - 05:51 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-11-28 | 10:08 - 01:18 | 17:43 | 15:45 - 05:58 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-05 | 09:41 - 00:50 | 17:15 | 15:44 - 06:05 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-12 | 09:13 - 00:23 | 16:48 | 15:44 - 06:11 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-19 | 08:46 - 23:55 | 16:20 | 15:46 - 06:15 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2026-12-26 | 08:18 - 23:28 | 15:53 | 15:50 - 06:19 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-02 | 07:51 - 23:00 | 15:25 | 15:55 - 06:21 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-09 | 07:19 - 22:29 | 14:54 | 16:01 - 06:21 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-16 | 06:52 - 22:01 | 14:26 | 16:08 - 06:19 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-23 | 06:24 - 21:34 | 13:59 | 16:15 - 06:16 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-01-30 | 05:56 - 21:06 | 13:31 | 16:23 - 06:11 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-06 | 05:29 - 20:39 | 13:04 | 16:31 - 06:05 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-13 | 05:01 - 20:11 | 12:36 | 16:38 - 05:58 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-20 | 04:34 - 19:44 | 12:09 | 16:46 - 05:50 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-02-27 | 04:06 - 19:16 | 11:41 | 16:53 - 05:41 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-06 | 03:39 - 18:49 | 11:14 | 17:00 - 05:31 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-13 | 03:11 - 18:21 | 10:46 | 17:06 - 05:21 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-20 | 02:44 - 17:54 | 10:19 | 17:13 - 05:11 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-03-27 | 02:16 - 17:26 | 09:51 | 17:19 - 05:00 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-03 | 01:49 - 16:59 | 09:24 | 17:25 - 04:50 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-10 | 01:21 - 16:31 | 08:56 | 17:31 - 04:40 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-17 | 00:54 - 16:04 | 08:29 | 17:38 - 04:30 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-04-24 | 00:26 - 15:36 | 08:01 | 17:44 - 04:21 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-01 | 23:59 - 15:08 | 07:34 | 17:50 - 04:12 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-08 | 23:31 - 14:41 | 07:06 | 17:56 - 04:05 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-15 | 23:04 - 14:13 | 06:39 | 18:03 - 03:58 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-22 | 22:36 - 13:46 | 06:11 | 18:08 - 03:53 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-05-29 | 22:09 - 13:18 | 05:43 | 18:14 - 03:49 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-05 | 21:41 - 12:51 | 05:16 | 18:18 - 03:47 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-12 | 21:14 - 12:23 | 04:48 | 18:22 - 03:46 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-19 | 20:46 - 11:56 | 04:21 | 18:25 - 03:46 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-06-26 | 20:19 - 11:28 | 03:53 | 18:26 - 03:48 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-03 | 19:51 - 11:01 | 03:26 | 18:26 - 03:50 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-10 | 19:23 - 10:33 | 02:58 | 18:24 - 03:54 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-17 | 18:56 - 10:06 | 02:31 | 18:21 - 03:59 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-24 | 18:28 - 09:38 | 02:03 | 18:17 - 04:04 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-07-31 | 18:01 - 09:11 | 01:36 | 18:11 - 04:10 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-07 | 17:33 - 08:43 | 01:08 | 18:04 - 04:16 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-14 | 17:06 - 08:16 | 00:41 | 17:56 - 04:21 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-21 | 16:38 - 07:48 | 00:13 | 17:47 - 04:27 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-08-28 | 16:11 - 07:21 | 23:46 | 17:38 - 04:33 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-04 | 15:43 - 06:53 | 23:18 | 17:28 - 04:39 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-11 | 15:16 - 06:26 | 22:51 | 17:17 - 04:45 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-18 | 14:48 - 05:58 | 22:23 | 17:07 - 04:50 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-09-25 | 14:21 - 05:30 | 21:56 | 16:56 - 04:56 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
| 2027-10-02 | 13:53 - 05:03 | 21:28 | 16:45 - 05:02 | RA: 23h 03m 46s", Dec: 28° 04' 58s @ 飞马座 | |||||
