Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏21:10 - 04:08
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / Thuban / 什么时候可以看到Thuban?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到Thuban?

查看Thuban在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

Thuban全年可见。 它的位置变化约为 51°。请查看周年运动部分,了解Thuban何时达到最高高度。

观测Thuban的最佳月份

根据Thuban在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2027年1月, 2026年11月。

Thuban全年的可见情况

时间

Thuban在 2026-10-03 的可见情况

Thuban升起与落下时间表

时间高度角
Thuban始终位于地平线以上
Thuban中天12:2563°
日落16:4744°
民用暮光开始17:1541°
暮光开始 (−12°)17:4537°
天文观测时段开始18:1534°
Thuban始终位于地平线以上
月出,照明比例 56.5% 21:1418°
天文观测时段结束03:3819°
暮光结束 (−12°)04:0821°
民用暮光结束04:3923°
日出05:0626°
月落12:5363°

跟踪Thuban整夜的位置变化

← 2026年10月3日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察Thuban在夜空中的位置变化。

Thuban每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-03Thuban始终位于地平线以上12:2116:43 - 05:03RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-10-10Thuban始终位于地平线以上11:5416:33 - 05:09RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-10-17Thuban始终位于地平线以上11:2616:23 - 05:16RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-10-24Thuban始终位于地平线以上10:5916:14 - 05:23RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-10-31Thuban始终位于地平线以上10:3116:06 - 05:30RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-11-07Thuban始终位于地平线以上10:0415:59 - 05:37RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-11-14Thuban始终位于地平线以上09:3615:53 - 05:44RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-11-21Thuban始终位于地平线以上09:0915:48 - 05:51RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-11-28Thuban始终位于地平线以上08:4115:45 - 05:58RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-12-05Thuban始终位于地平线以上08:1415:44 - 06:05RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-12-12Thuban始终位于地平线以上07:4615:44 - 06:11RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-12-19Thuban始终位于地平线以上07:1915:46 - 06:15RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2026-12-26Thuban始终位于地平线以上06:5115:50 - 06:19RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-01-02Thuban始终位于地平线以上06:2415:55 - 06:21RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-01-09Thuban始终位于地平线以上05:5616:01 - 06:21RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-01-16Thuban始终位于地平线以上05:2916:08 - 06:19RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-01-23Thuban始终位于地平线以上05:0116:15 - 06:16RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-01-30Thuban始终位于地平线以上04:3316:23 - 06:11RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-02-06Thuban始终位于地平线以上04:0616:31 - 06:05RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-02-13Thuban始终位于地平线以上03:3816:38 - 05:58RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-02-20Thuban始终位于地平线以上03:1116:46 - 05:50RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-02-27Thuban始终位于地平线以上02:4316:53 - 05:41RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-03-06Thuban始终位于地平线以上02:1617:00 - 05:31RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-03-13Thuban始终位于地平线以上01:4817:06 - 05:21RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-03-20Thuban始终位于地平线以上01:2117:13 - 05:11RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-03-27Thuban始终位于地平线以上00:5317:19 - 05:00RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-04-03Thuban始终位于地平线以上00:2617:25 - 04:50RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-04-10Thuban始终位于地平线以上23:5817:31 - 04:40RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-04-17Thuban始终位于地平线以上23:3117:38 - 04:30RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-04-24Thuban始终位于地平线以上23:0317:44 - 04:21RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-05-01Thuban始终位于地平线以上22:3617:50 - 04:12RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-05-08Thuban始终位于地平线以上22:0817:56 - 04:05RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-05-15Thuban始终位于地平线以上21:4118:03 - 03:58RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-05-22Thuban始终位于地平线以上21:1318:08 - 03:53RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-05-29Thuban始终位于地平线以上20:4618:14 - 03:49RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-06-05Thuban始终位于地平线以上20:1818:18 - 03:47RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-06-12Thuban始终位于地平线以上19:5118:22 - 03:46RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-06-19Thuban始终位于地平线以上19:2318:25 - 03:46RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-06-26Thuban始终位于地平线以上18:5518:26 - 03:48RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-07-03Thuban始终位于地平线以上18:2818:26 - 03:50RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-07-10Thuban始终位于地平线以上18:0018:24 - 03:54RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-07-17Thuban始终位于地平线以上17:3318:21 - 03:59RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-07-24Thuban始终位于地平线以上17:0518:17 - 04:04RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-07-31Thuban始终位于地平线以上16:3818:11 - 04:10RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-08-07Thuban始终位于地平线以上16:1018:04 - 04:16RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-08-14Thuban始终位于地平线以上15:4317:56 - 04:21RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-08-21Thuban始终位于地平线以上15:1517:47 - 04:27RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-08-28Thuban始终位于地平线以上14:4417:38 - 04:33RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-09-04Thuban始终位于地平线以上14:1617:28 - 04:39RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-09-11Thuban始终位于地平线以上13:4917:17 - 04:45RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-09-18Thuban始终位于地平线以上13:2117:07 - 04:50RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-09-25Thuban始终位于地平线以上12:5416:56 - 04:56RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座
2027-10-02Thuban始终位于地平线以上12:2616:45 - 05:02RA: 14h 04m 23s", Dec: 64° 22' 33s @ 天龙座

更多Thuban信息

  • 今晚Thuban的位置与可见性
  • Thuban现在在哪里?