Annual Table of Rise, Transit & Set Times for Apus
Annual Visibility – Graphical Overview
Apus Visibility on June 04
Apus is Not visible tonight
Apus Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Apus is always below the horizon | - | |
| Astrosession begin | 20:15 | -25° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | -24° |
| Apus transit | 22:42 | -23° |
| Astrosession end | 01:56 | -27° |
| Moon Set | 07:18 | -45° |
Track Apus Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Apus changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Apus is always down | 22:42 | 18:18 - 03:47 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-06-11 | Apus is always down | 22:14 | 18:22 - 03:46 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-06-18 | Apus is always down | 21:47 | 18:24 - 03:46 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-06-25 | Apus is always down | 21:19 | 18:26 - 03:47 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-07-02 | Apus is always down | 20:52 | 18:26 - 03:50 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-07-09 | Apus is always down | 20:24 | 18:25 - 03:54 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-07-16 | Apus is always down | 19:57 | 18:22 - 03:58 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-07-23 | Apus is always down | 19:29 | 18:18 - 04:04 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-07-30 | Apus is always down | 19:02 | 18:12 - 04:09 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-08-06 | Apus is always down | 18:34 | 18:05 - 04:15 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-08-13 | Apus is always down | 18:07 | 17:57 - 04:21 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-08-20 | Apus is always down | 17:39 | 17:48 - 04:27 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-08-27 | Apus is always down | 17:12 | 17:39 - 04:32 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-09-03 | Apus is always down | 16:44 | 17:29 - 04:38 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-09-10 | Apus is always down | 16:17 | 17:18 - 04:44 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-09-17 | Apus is always down | 15:49 | 17:08 - 04:50 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-09-24 | Apus is always down | 15:22 | 16:59 - 04:53 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-10-01 | Apus is always down | 14:50 | 16:46 - 05:01 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-10-08 | Apus is always down | 14:23 | 16:36 - 05:08 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-10-15 | Apus is always down | 13:55 | 16:26 - 05:14 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-10-22 | Apus is always down | 13:28 | 16:17 - 05:21 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-10-29 | Apus is always down | 13:00 | 16:08 - 05:27 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-11-05 | Apus is always down | 12:33 | 16:01 - 05:35 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-11-12 | Apus is always down | 12:05 | 15:54 - 05:42 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-11-19 | Apus is always down | 11:37 | 15:49 - 05:49 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-11-26 | Apus is always down | 11:10 | 15:46 - 05:56 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-12-03 | Apus is always down | 10:42 | 15:44 - 06:03 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-12-10 | Apus is always down | 10:15 | 15:44 - 06:09 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-12-17 | Apus is always down | 09:47 | 15:46 - 06:14 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-12-24 | Apus is always down | 09:20 | 15:49 - 06:18 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2026-12-31 | Apus is always down | 08:52 | 15:53 - 06:20 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-01-07 | Apus is always down | 08:25 | 15:59 - 06:21 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-01-14 | Apus is always down | 07:57 | 16:06 - 06:20 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-01-21 | Apus is always down | 07:30 | 16:13 - 06:17 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-01-28 | Apus is always down | 07:02 | 16:21 - 06:13 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-02-04 | Apus is always down | 06:35 | 16:28 - 06:07 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-02-11 | Apus is always down | 06:07 | 16:36 - 06:00 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-02-18 | Apus is always down | 05:40 | 16:43 - 05:52 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-02-25 | Apus is always down | 05:12 | 16:51 - 05:44 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-03-04 | Apus is always down | 04:45 | 16:58 - 05:34 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-03-11 | Apus is always down | 04:17 | 17:04 - 05:24 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-03-18 | Apus is always down | 03:50 | 17:11 - 05:14 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-03-25 | Apus is always down | 03:22 | 17:17 - 05:03 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-04-01 | Apus is always down | 02:55 | 17:23 - 04:53 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-04-08 | Apus is always down | 02:27 | 17:30 - 04:43 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-04-15 | Apus is always down | 02:00 | 17:36 - 04:33 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-04-22 | Apus is always down | 01:32 | 17:42 - 04:23 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-04-29 | Apus is always down | 01:04 | 17:48 - 04:15 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-05-06 | Apus is always down | 00:37 | 17:55 - 04:07 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-05-13 | Apus is always down | 00:09 | 18:01 - 04:00 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-05-20 | Apus is always down | 23:42 | 18:07 - 03:54 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-05-27 | Apus is always down | 23:14 | 18:12 - 03:50 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
| 2027-06-03 | Apus is always down | 22:47 | 18:17 - 03:47 | RA: 16h 25m 42s", Dec: -75° 35' 50s | |||||
