Annual Table of Rise, Transit & Set Times for Columba
Annual Visibility – Graphical Overview
Columba Visibility on August 04
Columba rises at sunrise
Columba Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Columba transit | 08:11 | 16° |
| Columba set | 11:50 | |
| Astrosession begin | 19:54 | -87° |
Moon Rise, 72.5% illuminated ![]() | 20:44 | -83° |
| Astrosession end | 02:34 | -17° |
| Columba rise | 04:28 | |
| Moon Set | 10:28 | 9° |
Track Columba Position Throughout the Night
← Tue, 4 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Columba changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 04:28 - 11:46 | 08:07 | 18:07 - 04:13 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-08-11 | 04:00 - 11:19 | 07:39 | 18:00 - 04:19 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-08-18 | 03:33 - 10:51 | 07:12 | 17:51 - 04:25 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-08-25 | 03:05 - 10:24 | 06:44 | 17:42 - 04:31 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-09-01 | 02:38 - 09:56 | 06:17 | 17:32 - 04:37 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-09-08 | 02:10 - 09:29 | 05:49 | 17:21 - 04:42 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-09-15 | 01:42 - 09:01 | 05:22 | 17:11 - 04:48 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-09-22 | 01:15 - 08:34 | 04:54 | 17:00 - 04:54 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-09-29 | 00:47 - 08:06 | 04:27 | 16:49 - 05:00 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-10-06 | 00:20 - 07:39 | 03:59 | 16:39 - 05:06 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-10-13 | 23:52 - 07:11 | 03:32 | 16:29 - 05:12 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-10-20 | 23:25 - 06:44 | 03:04 | 16:19 - 05:19 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-10-27 | 22:57 - 06:16 | 02:37 | 16:11 - 05:25 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-11-03 | 22:30 - 05:49 | 02:09 | 16:03 - 05:33 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-11-10 | 22:02 - 05:21 | 01:42 | 15:56 - 05:40 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-11-17 | 21:35 - 04:53 | 01:14 | 15:51 - 05:47 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-11-24 | 21:07 - 04:26 | 00:47 | 15:47 - 05:54 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-12-01 | 20:40 - 03:58 | 00:19 | 15:44 - 06:01 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-12-08 | 20:12 - 03:31 | 23:52 | 15:44 - 06:08 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-12-15 | 19:45 - 03:03 | 23:24 | 15:45 - 06:13 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-12-22 | 19:17 - 02:36 | 22:57 | 15:48 - 06:17 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2026-12-29 | 18:50 - 02:08 | 22:29 | 15:52 - 06:20 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-01-05 | 18:22 - 01:41 | 22:01 | 15:57 - 06:21 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-01-12 | 17:55 - 01:13 | 21:34 | 16:04 - 06:20 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-01-19 | 17:27 - 00:46 | 21:06 | 16:11 - 06:18 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-01-26 | 17:00 - 00:18 | 20:39 | 16:18 - 06:14 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-02-02 | 16:32 - 23:51 | 20:11 | 16:26 - 06:09 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-02-09 | 16:05 - 23:23 | 19:44 | 16:34 - 06:03 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-02-16 | 15:37 - 22:56 | 19:16 | 16:41 - 05:55 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-02-23 | 15:09 - 22:28 | 18:49 | 16:49 - 05:46 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-03-02 | 14:42 - 22:01 | 18:21 | 16:56 - 05:37 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-03-09 | 14:14 - 21:33 | 17:54 | 17:02 - 05:27 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-03-16 | 13:47 - 21:06 | 17:26 | 17:09 - 05:17 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-03-23 | 13:19 - 20:38 | 16:59 | 17:15 - 05:06 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-03-30 | 12:52 - 20:11 | 16:31 | 17:22 - 04:56 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-04-06 | 12:24 - 19:43 | 16:04 | 17:28 - 04:45 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-04-13 | 11:57 - 19:15 | 15:36 | 17:34 - 04:35 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-04-20 | 11:29 - 18:48 | 15:09 | 17:40 - 04:26 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-04-27 | 10:58 - 18:17 | 14:37 | 17:47 - 04:17 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-05-04 | 10:30 - 17:49 | 14:10 | 17:53 - 04:09 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-05-11 | 10:03 - 17:21 | 13:42 | 17:59 - 04:02 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-05-18 | 09:35 - 16:54 | 13:15 | 18:05 - 03:56 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-05-25 | 09:08 - 16:26 | 12:47 | 18:11 - 03:51 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-06-01 | 08:40 - 15:59 | 12:20 | 18:16 - 03:48 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-06-08 | 08:13 - 15:31 | 11:52 | 18:20 - 03:46 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-06-15 | 07:45 - 15:04 | 11:25 | 18:23 - 03:46 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-06-22 | 07:18 - 14:36 | 10:57 | 18:25 - 03:46 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-06-29 | 06:50 - 14:09 | 10:29 | 18:26 - 03:49 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-07-06 | 06:23 - 13:41 | 10:02 | 18:25 - 03:52 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-07-13 | 05:55 - 13:14 | 09:34 | 18:23 - 03:56 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-07-20 | 05:28 - 12:46 | 09:07 | 18:20 - 04:01 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-07-27 | 05:00 - 12:19 | 08:39 | 18:15 - 04:06 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
| 2027-08-03 | 04:33 - 11:51 | 08:12 | 18:08 - 04:12 | RA: 05h 52m 45s", Dec: -36° 56' 00s | |||||
