Annual Table of Rise, Transit & Set Times for Musca
Annual Visibility – Graphical Overview
Musca Visibility on June 04
Musca is Not visible tonight
Musca Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Musca is always below the horizon | - | |
| Musca transit | 19:02 | -16° |
| Astrosession begin | 20:15 | -17° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | -19° |
| Astrosession end | 01:56 | -39° |
| Moon Set | 07:18 | -59° |
Track Musca Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Musca changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Musca is always down | 19:02 | 18:18 - 03:47 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-06-11 | Musca is always down | 18:35 | 18:22 - 03:46 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-06-18 | Musca is always down | 18:07 | 18:24 - 03:46 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-06-25 | Musca is always down | 17:40 | 18:26 - 03:47 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-07-02 | Musca is always down | 17:12 | 18:26 - 03:50 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-07-09 | Musca is always down | 16:45 | 18:25 - 03:54 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-07-16 | Musca is always down | 16:17 | 18:22 - 03:58 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-07-23 | Musca is always down | 15:50 | 18:18 - 04:04 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-07-30 | Musca is always down | 15:22 | 18:12 - 04:09 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-08-06 | Musca is always down | 14:51 | 18:05 - 04:15 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-08-13 | Musca is always down | 14:23 | 17:57 - 04:21 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-08-20 | Musca is always down | 13:56 | 17:48 - 04:27 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-08-27 | Musca is always down | 13:28 | 17:39 - 04:32 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-09-03 | Musca is always down | 13:01 | 17:29 - 04:38 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-09-10 | Musca is always down | 12:33 | 17:18 - 04:44 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-09-17 | Musca is always down | 12:06 | 17:08 - 04:50 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-09-24 | Musca is always down | 11:38 | 16:59 - 04:53 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-10-01 | Musca is always down | 11:10 | 16:46 - 05:01 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-10-08 | Musca is always down | 10:43 | 16:36 - 05:08 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-10-15 | Musca is always down | 10:15 | 16:26 - 05:14 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-10-22 | Musca is always down | 09:48 | 16:17 - 05:21 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-10-29 | Musca is always down | 09:20 | 16:08 - 05:27 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-11-05 | Musca is always down | 08:53 | 16:01 - 05:35 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-11-12 | Musca is always down | 08:25 | 15:54 - 05:42 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-11-19 | Musca is always down | 07:58 | 15:49 - 05:49 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-11-26 | Musca is always down | 07:30 | 15:46 - 05:56 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-12-03 | Musca is always down | 07:03 | 15:44 - 06:03 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-12-10 | Musca is always down | 06:35 | 15:44 - 06:09 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-12-17 | Musca is always down | 06:08 | 15:46 - 06:14 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-12-24 | Musca is always down | 05:40 | 15:49 - 06:18 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2026-12-31 | Musca is always down | 05:13 | 15:53 - 06:20 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-01-07 | Musca is always down | 04:45 | 15:59 - 06:21 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-01-14 | Musca is always down | 04:18 | 16:06 - 06:20 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-01-21 | Musca is always down | 03:50 | 16:13 - 06:17 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-01-28 | Musca is always down | 03:23 | 16:21 - 06:13 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-02-04 | Musca is always down | 02:55 | 16:28 - 06:07 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-02-11 | Musca is always down | 02:28 | 16:36 - 06:00 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-02-18 | Musca is always down | 02:00 | 16:43 - 05:52 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-02-25 | Musca is always down | 01:33 | 16:51 - 05:44 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-03-04 | Musca is always down | 01:05 | 16:58 - 05:34 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-03-11 | Musca is always down | 00:37 | 17:04 - 05:24 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-03-18 | Musca is always down | 00:10 | 17:11 - 05:14 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-03-25 | Musca is always down | 23:42 | 17:17 - 05:03 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-04-01 | Musca is always down | 23:15 | 17:23 - 04:53 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-04-08 | Musca is always down | 22:47 | 17:30 - 04:43 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-04-15 | Musca is always down | 22:20 | 17:36 - 04:33 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-04-22 | Musca is always down | 21:52 | 17:42 - 04:23 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-04-29 | Musca is always down | 21:25 | 17:48 - 04:15 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-05-06 | Musca is always down | 20:57 | 17:55 - 04:07 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-05-13 | Musca is always down | 20:30 | 18:01 - 04:00 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-05-20 | Musca is always down | 20:02 | 18:07 - 03:54 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-05-27 | Musca is always down | 19:35 | 18:12 - 03:50 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
| 2027-06-03 | Musca is always down | 19:07 | 18:17 - 03:47 | RA: 12h 45m 27s", Dec: -68° 26' 28s | |||||
