Annual Table of Rise, Transit & Set Times for Perseus
Annual Visibility – Graphical Overview
Perseus Visibility on August 04
Perseus is visible from late evening until sunrise
Perseus Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Perseus rise | 19:15 | |
| Twighlight start | 19:16 | 0° |
| Astrosession begin | 19:54 | 3° |
Moon Rise, 72.5% illuminated ![]() | 20:44 | 8° |
| Astrosession end | 02:34 | 60° |
| Twighlight end | 03:11 | 66° |
| Civil sunrise | 03:46 | 71° |
| Sunrise | 04:16 | 75° |
| Perseus transit | 05:09 | 79° |
| Moon Set | 10:28 | 33° |
Track Perseus Position Throughout the Night
← Tue, 4 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Perseus changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 19:15 - 15:02 | 05:09 | 18:07 - 04:13 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-08-11 | 18:48 - 14:35 | 04:41 | 18:00 - 04:19 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-08-18 | 18:20 - 14:07 | 04:14 | 17:51 - 04:25 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-08-25 | 17:53 - 13:40 | 03:46 | 17:42 - 04:31 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-09-01 | 17:25 - 13:12 | 03:19 | 17:32 - 04:37 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-09-08 | 16:58 - 12:45 | 02:51 | 17:21 - 04:42 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-09-15 | 16:30 - 12:17 | 02:24 | 17:11 - 04:48 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-09-22 | 16:03 - 11:50 | 01:56 | 17:00 - 04:54 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-09-29 | 15:35 - 11:22 | 01:29 | 16:49 - 05:00 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-10-06 | 15:08 - 10:55 | 01:01 | 16:39 - 05:06 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-10-13 | 14:40 - 10:27 | 00:34 | 16:29 - 05:12 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-10-20 | 14:13 - 10:00 | 00:06 | 16:19 - 05:19 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-10-27 | 13:45 - 09:32 | 23:39 | 16:11 - 05:25 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-11-03 | 13:18 - 09:05 | 23:11 | 16:03 - 05:33 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-11-10 | 12:50 - 08:37 | 22:44 | 15:56 - 05:40 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-11-17 | 12:22 - 08:10 | 22:16 | 15:51 - 05:47 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-11-24 | 11:55 - 07:42 | 21:48 | 15:47 - 05:54 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-12-01 | 11:27 - 07:15 | 21:21 | 15:44 - 06:01 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-12-08 | 11:00 - 06:47 | 20:53 | 15:44 - 06:08 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-12-15 | 10:32 - 06:19 | 20:26 | 15:45 - 06:13 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-12-22 | 10:05 - 05:52 | 19:58 | 15:48 - 06:17 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2026-12-29 | 09:37 - 05:24 | 19:31 | 15:52 - 06:20 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-01-05 | 09:10 - 04:57 | 19:03 | 15:57 - 06:21 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-01-12 | 08:42 - 04:29 | 18:36 | 16:04 - 06:20 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-01-19 | 08:15 - 04:02 | 18:08 | 16:11 - 06:18 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-01-26 | 07:47 - 03:34 | 17:41 | 16:18 - 06:14 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-02-02 | 07:20 - 03:07 | 17:13 | 16:26 - 06:09 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-02-09 | 06:52 - 02:39 | 16:46 | 16:34 - 06:03 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-02-16 | 06:25 - 02:12 | 16:18 | 16:41 - 05:55 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-02-23 | 05:57 - 01:44 | 15:51 | 16:49 - 05:46 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-03-02 | 05:30 - 01:17 | 15:23 | 16:56 - 05:37 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-03-09 | 04:58 - 00:45 | 14:52 | 17:02 - 05:27 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-03-16 | 04:31 - 00:18 | 14:24 | 17:09 - 05:17 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-03-23 | 04:03 - 23:50 | 13:57 | 17:15 - 05:06 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-03-30 | 03:36 - 23:23 | 13:29 | 17:22 - 04:56 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-04-06 | 03:08 - 22:55 | 13:02 | 17:28 - 04:45 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-04-13 | 02:41 - 22:28 | 12:34 | 17:34 - 04:35 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-04-20 | 02:13 - 22:00 | 12:07 | 17:40 - 04:26 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-04-27 | 01:46 - 21:33 | 11:39 | 17:47 - 04:17 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-05-04 | 01:18 - 21:05 | 11:12 | 17:53 - 04:09 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-05-11 | 00:50 - 20:38 | 10:44 | 17:59 - 04:02 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-05-18 | 00:23 - 20:10 | 10:16 | 18:05 - 03:56 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-05-25 | 23:55 - 19:43 | 09:49 | 18:11 - 03:51 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-06-01 | 23:28 - 19:15 | 09:21 | 18:16 - 03:48 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-06-08 | 23:00 - 18:47 | 08:54 | 18:20 - 03:46 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-06-15 | 22:33 - 18:20 | 08:26 | 18:23 - 03:46 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-06-22 | 22:05 - 17:52 | 07:59 | 18:25 - 03:46 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-06-29 | 21:38 - 17:25 | 07:31 | 18:26 - 03:49 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-07-06 | 21:10 - 16:57 | 07:04 | 18:25 - 03:52 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-07-13 | 20:43 - 16:30 | 06:36 | 18:23 - 03:56 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-07-20 | 20:15 - 16:02 | 06:09 | 18:20 - 04:01 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-07-27 | 19:48 - 15:35 | 05:41 | 18:15 - 04:06 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
| 2027-08-03 | 19:20 - 15:07 | 05:14 | 18:08 - 04:12 | RA: 02h 54m 09s", Dec: 48° 15' 13s | |||||
