Annual Table of Rise, Transit & Set Times for Vela
Annual Visibility – Graphical Overview
Vela Visibility on June 04
Vela Not Visible Tonight
Vela Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Vela rise | 13:42 | |
| Vela transit | 15:21 | 3° |
| Vela set | 17:01 | |
| Astrosession begin | 20:15 | -19° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | -29° |
| Astrosession end | 01:56 | -70° |
| Moon Set | 07:18 | -46° |
Track Vela Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Vela changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 13:42 - 17:01 | 15:21 | 18:18 - 03:47 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-06-11 | 13:11 - 16:29 | 14:50 | 18:22 - 03:46 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-06-18 | 12:43 - 16:02 | 14:22 | 18:24 - 03:46 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-06-25 | 12:16 - 15:34 | 13:55 | 18:26 - 03:47 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-07-02 | 11:48 - 15:07 | 13:27 | 18:26 - 03:50 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-07-09 | 11:20 - 14:39 | 13:00 | 18:25 - 03:54 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-07-16 | 10:53 - 14:12 | 12:32 | 18:22 - 03:58 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-07-23 | 10:25 - 13:44 | 12:05 | 18:18 - 04:04 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-07-30 | 09:58 - 13:17 | 11:37 | 18:12 - 04:09 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-08-06 | 09:30 - 12:49 | 11:10 | 18:05 - 04:15 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-08-13 | 09:03 - 12:22 | 10:42 | 17:57 - 04:21 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-08-20 | 08:35 - 11:54 | 10:15 | 17:48 - 04:27 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-08-27 | 08:08 - 11:27 | 09:47 | 17:39 - 04:32 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-09-03 | 07:40 - 10:59 | 09:20 | 17:29 - 04:38 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-09-10 | 07:13 - 10:32 | 08:52 | 17:18 - 04:44 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-09-17 | 06:45 - 10:04 | 08:25 | 17:08 - 04:50 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-09-24 | 06:18 - 09:37 | 07:57 | 16:59 - 04:53 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-01 | 05:50 - 09:09 | 07:30 | 16:46 - 05:01 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-08 | 05:23 - 08:41 | 07:02 | 16:36 - 05:08 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-15 | 04:55 - 08:14 | 06:35 | 16:26 - 05:14 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-22 | 04:28 - 07:46 | 06:07 | 16:17 - 05:21 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-29 | 04:00 - 07:19 | 05:40 | 16:08 - 05:27 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-05 | 03:33 - 06:51 | 05:12 | 16:01 - 05:35 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-12 | 03:05 - 06:24 | 04:44 | 15:54 - 05:42 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-19 | 02:38 - 05:56 | 04:17 | 15:49 - 05:49 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-26 | 02:10 - 05:29 | 03:49 | 15:46 - 05:56 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-03 | 01:43 - 05:01 | 03:22 | 15:44 - 06:03 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-10 | 01:15 - 04:34 | 02:54 | 15:44 - 06:09 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-17 | 00:47 - 04:06 | 02:27 | 15:46 - 06:14 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-24 | 00:20 - 03:39 | 01:59 | 15:49 - 06:18 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-31 | 23:52 - 03:11 | 01:32 | 15:53 - 06:20 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-07 | 23:25 - 02:44 | 01:04 | 15:59 - 06:21 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-14 | 22:57 - 02:16 | 00:37 | 16:06 - 06:20 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-21 | 22:30 - 01:49 | 00:09 | 16:13 - 06:17 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-28 | 22:02 - 01:21 | 23:42 | 16:21 - 06:13 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-04 | 21:35 - 00:54 | 23:14 | 16:28 - 06:07 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-11 | 21:07 - 00:26 | 22:47 | 16:36 - 06:00 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-18 | 20:40 - 23:59 | 22:19 | 16:43 - 05:52 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-25 | 20:12 - 23:31 | 21:52 | 16:51 - 05:44 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-04 | 19:45 - 23:04 | 21:24 | 16:58 - 05:34 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-11 | 19:17 - 22:36 | 20:57 | 17:04 - 05:24 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-18 | 18:50 - 22:08 | 20:29 | 17:11 - 05:14 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-25 | 18:22 - 21:41 | 20:02 | 17:17 - 05:03 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-01 | 17:55 - 21:13 | 19:34 | 17:23 - 04:53 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-08 | 17:27 - 20:46 | 19:07 | 17:30 - 04:43 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-15 | 17:00 - 20:18 | 18:39 | 17:36 - 04:33 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-22 | 16:32 - 19:51 | 18:11 | 17:42 - 04:23 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-29 | 16:05 - 19:23 | 17:44 | 17:48 - 04:15 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-06 | 15:37 - 18:56 | 17:16 | 17:55 - 04:07 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-13 | 15:09 - 18:28 | 16:49 | 18:01 - 04:00 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-20 | 14:42 - 18:01 | 16:21 | 18:07 - 03:54 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-27 | 14:14 - 17:33 | 15:54 | 18:12 - 03:50 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-06-03 | 13:47 - 17:06 | 15:26 | 18:17 - 03:47 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
