When Is 02358+3441 Visible During the Year?
See how 02358+3441 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
02358+3441 will remain visible until March 30, when it moves too close to the Sun and temporarily disappears from the night sky.
Best Months to See 02358+3441
Based on the amount of time 02358+3441 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are November 2026, December 2026, October 2026.
02358+3441 Visibility Throughout the Year
02358+3441 visibility on 2026-10-03
02358+3441 Visible from evening until sunrise
02358+3441 rise and set timetable
| Time | Elevation | |
| 02358+3441 rise | 16:48 | |
| Civil sunset | 17:15 | 4° |
| Twilight start (−12°) | 17:45 | 8° |
| Astronomical observing session begins | 18:15 | 13° |
Moonrise, 56.5% illuminated ![]() | 21:14 | 46° |
| 02358+3441 transit | 00:55 | 87° |
| Astronomical observing session ends | 03:38 | 57° |
| Twilight end (−12°) | 04:08 | 51° |
| Civil sunrise | 04:39 | 45° |
| Sunrise | 05:06 | 40° |
| 02358+3441 set | 09:01 | |
| Moonset | 12:53 | -18° |
Track 02358+3441 position throughout the night
← 3 October 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 02358+3441 changing position in the night sky.
02358+3441 Rise, Transit and Set Times by Date
| Date | Rise — Set | Transit | Twilight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 16:48 - 09:01 | 00:55 | 16:43 - 05:03 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-10-10 | 16:21 - 08:33 | 00:27 | 16:33 - 05:09 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-10-17 | 15:53 - 08:06 | 00:00 | 16:23 - 05:16 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-10-24 | 15:26 - 07:38 | 23:32 | 16:14 - 05:23 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-10-31 | 14:58 - 07:11 | 23:05 | 16:06 - 05:30 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-11-07 | 14:31 - 06:43 | 22:37 | 15:59 - 05:37 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-11-14 | 14:03 - 06:16 | 22:09 | 15:53 - 05:44 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-11-21 | 13:36 - 05:48 | 21:42 | 15:48 - 05:51 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-11-28 | 13:08 - 05:21 | 21:14 | 15:45 - 05:58 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-05 | 12:41 - 04:53 | 20:47 | 15:44 - 06:05 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-12 | 12:13 - 04:26 | 20:19 | 15:44 - 06:11 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-19 | 11:46 - 03:58 | 19:52 | 15:46 - 06:15 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-26 | 11:18 - 03:31 | 19:24 | 15:50 - 06:19 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-02 | 10:51 - 03:03 | 18:57 | 15:55 - 06:21 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-09 | 10:23 - 02:36 | 18:29 | 16:01 - 06:21 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-16 | 09:56 - 02:08 | 18:02 | 16:08 - 06:19 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-23 | 09:28 - 01:40 | 17:34 | 16:15 - 06:16 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-30 | 09:01 - 01:13 | 17:07 | 16:23 - 06:11 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-02-06 | 08:33 - 00:45 | 16:39 | 16:31 - 06:05 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-02-13 | 08:05 - 00:18 | 16:12 | 16:38 - 05:58 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-02-20 | 07:38 - 23:50 | 15:44 | 16:46 - 05:50 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-02-27 | 07:10 - 23:23 | 15:17 | 16:53 - 05:41 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-03-06 | 06:39 - 22:51 | 14:45 | 17:00 - 05:31 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-03-13 | 06:11 - 22:24 | 14:18 | 17:06 - 05:21 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-03-20 | 05:44 - 21:56 | 13:50 | 17:13 - 05:11 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-03-27 | 05:16 - 21:29 | 13:23 | 17:19 - 05:00 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-04-03 | 04:49 - 21:01 | 12:55 | 17:25 - 04:50 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-04-10 | 04:21 - 20:34 | 12:28 | 17:31 - 04:40 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-04-17 | 03:54 - 20:06 | 12:00 | 17:38 - 04:30 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-04-24 | 03:26 - 19:39 | 11:33 | 17:44 - 04:21 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-05-01 | 02:59 - 19:11 | 11:05 | 17:50 - 04:12 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-05-08 | 02:31 - 18:44 | 10:37 | 17:56 - 04:05 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-05-15 | 02:04 - 18:16 | 10:10 | 18:03 - 03:58 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-05-22 | 01:36 - 17:49 | 09:42 | 18:08 - 03:53 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-05-29 | 01:09 - 17:21 | 09:15 | 18:14 - 03:49 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-06-05 | 00:41 - 16:54 | 08:47 | 18:18 - 03:47 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-06-12 | 00:14 - 16:26 | 08:20 | 18:22 - 03:46 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-06-19 | 23:46 - 15:59 | 07:52 | 18:25 - 03:46 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-06-26 | 23:19 - 15:31 | 07:25 | 18:26 - 03:48 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-07-03 | 22:51 - 15:04 | 06:57 | 18:26 - 03:50 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-07-10 | 22:24 - 14:36 | 06:30 | 18:24 - 03:54 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-07-17 | 21:56 - 14:08 | 06:02 | 18:21 - 03:59 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-07-24 | 21:29 - 13:41 | 05:35 | 18:17 - 04:04 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-07-31 | 21:01 - 13:13 | 05:07 | 18:11 - 04:10 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-08-07 | 20:33 - 12:46 | 04:40 | 18:04 - 04:16 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-08-14 | 20:06 - 12:18 | 04:12 | 17:56 - 04:21 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-08-21 | 19:38 - 11:51 | 03:45 | 17:47 - 04:27 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-08-28 | 19:11 - 11:23 | 03:17 | 17:38 - 04:33 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-09-04 | 18:43 - 10:56 | 02:50 | 17:28 - 04:39 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-09-11 | 18:16 - 10:28 | 02:22 | 17:17 - 04:45 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-09-18 | 17:48 - 10:01 | 01:55 | 17:07 - 04:50 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-09-25 | 17:21 - 09:33 | 01:27 | 16:56 - 04:56 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
| 2027-10-02 | 16:53 - 09:06 | 01:00 | 16:45 - 05:02 | RA: 02h 35m 46s", Dec: 34° 41' 15s @ Triangulum | |||||
