Annual Table of Rise, Transit & Set Times for NGC6144
Annual Visibility – Graphical Overview
NGC6144 Visibility on August 04
NGC6144 is visible from sunset through most of the night
NGC6144 Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| NGC6144 rise | 14:12 | |
| Sunset | 18:12 | 26° |
| Civil sunset | 18:41 | 27° |
| NGC6144 transit | 18:44 | 27° |
| Twighlight start | 19:16 | 26° |
| Astrosession begin | 19:54 | 25° |
Moon Rise, 72.5% illuminated ![]() | 20:44 | 21° |
| NGC6144 set | 23:15 | |
| Astrosession end | 02:34 | -37° |
| Moon Set | 10:28 | -41° |
Track NGC6144 Position Throughout the Night
← Tue, 4 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC6144 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 14:12 - 23:15 | 18:44 | 18:07 - 04:13 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-08-11 | 13:44 - 22:48 | 18:16 | 18:00 - 04:19 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-08-18 | 13:17 - 22:20 | 17:49 | 17:51 - 04:25 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-08-25 | 12:49 - 21:53 | 17:21 | 17:42 - 04:31 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-09-01 | 12:22 - 21:25 | 16:54 | 17:32 - 04:37 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-09-08 | 11:54 - 20:58 | 16:26 | 17:21 - 04:42 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-09-15 | 11:27 - 20:30 | 15:59 | 17:11 - 04:48 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-09-22 | 10:59 - 20:03 | 15:31 | 17:00 - 04:54 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-09-29 | 10:32 - 19:35 | 15:03 | 16:49 - 05:00 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-10-06 | 10:00 - 19:04 | 14:32 | 16:39 - 05:06 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-10-13 | 09:33 - 18:36 | 14:04 | 16:29 - 05:12 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-10-20 | 09:05 - 18:09 | 13:37 | 16:19 - 05:19 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-10-27 | 08:38 - 17:41 | 13:09 | 16:11 - 05:25 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-11-03 | 08:10 - 17:14 | 12:42 | 16:03 - 05:33 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-11-10 | 07:43 - 16:46 | 12:14 | 15:56 - 05:40 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-11-17 | 07:15 - 16:19 | 11:47 | 15:51 - 05:47 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-11-24 | 06:48 - 15:51 | 11:19 | 15:47 - 05:54 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-12-01 | 06:20 - 15:24 | 10:52 | 15:44 - 06:01 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-12-08 | 05:53 - 14:56 | 10:24 | 15:44 - 06:08 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-12-15 | 05:25 - 14:29 | 09:57 | 15:45 - 06:13 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-12-22 | 04:58 - 14:01 | 09:29 | 15:48 - 06:17 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2026-12-29 | 04:30 - 13:33 | 09:02 | 15:52 - 06:20 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-01-05 | 04:02 - 13:06 | 08:34 | 15:57 - 06:21 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-01-12 | 03:35 - 12:38 | 08:07 | 16:04 - 06:20 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-01-19 | 03:07 - 12:11 | 07:39 | 16:11 - 06:18 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-01-26 | 02:40 - 11:43 | 07:12 | 16:18 - 06:14 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-02-02 | 02:12 - 11:16 | 06:44 | 16:26 - 06:09 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-02-09 | 01:45 - 10:48 | 06:17 | 16:34 - 06:03 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-02-16 | 01:17 - 10:21 | 05:49 | 16:41 - 05:55 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-02-23 | 00:50 - 09:53 | 05:22 | 16:49 - 05:46 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-03-02 | 00:22 - 09:26 | 04:54 | 16:56 - 05:37 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-03-09 | 23:55 - 08:58 | 04:27 | 17:02 - 05:27 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-03-16 | 23:27 - 08:31 | 03:59 | 17:09 - 05:17 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-03-23 | 23:00 - 08:03 | 03:31 | 17:15 - 05:06 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-03-30 | 22:32 - 07:36 | 03:04 | 17:22 - 04:56 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-04-06 | 22:05 - 07:08 | 02:36 | 17:28 - 04:45 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-04-13 | 21:37 - 06:41 | 02:09 | 17:34 - 04:35 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-04-20 | 21:10 - 06:13 | 01:41 | 17:40 - 04:26 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-04-27 | 20:42 - 05:46 | 01:14 | 17:47 - 04:17 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-05-04 | 20:15 - 05:18 | 00:46 | 17:53 - 04:09 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-05-11 | 19:47 - 04:51 | 00:19 | 17:59 - 04:02 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-05-18 | 19:20 - 04:23 | 23:51 | 18:05 - 03:56 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-05-25 | 18:52 - 03:55 | 23:24 | 18:11 - 03:51 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-06-01 | 18:25 - 03:28 | 22:56 | 18:16 - 03:48 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-06-08 | 17:57 - 03:00 | 22:29 | 18:20 - 03:46 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-06-15 | 17:29 - 02:33 | 22:01 | 18:23 - 03:46 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-06-22 | 17:02 - 02:05 | 21:34 | 18:25 - 03:46 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-06-29 | 16:34 - 01:38 | 21:06 | 18:26 - 03:49 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-07-06 | 16:07 - 01:10 | 20:39 | 18:25 - 03:52 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-07-13 | 15:39 - 00:43 | 20:11 | 18:23 - 03:56 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-07-20 | 15:12 - 00:15 | 19:44 | 18:20 - 04:01 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-07-27 | 14:44 - 23:48 | 19:16 | 18:15 - 04:06 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
| 2027-08-03 | 14:17 - 23:20 | 18:49 | 18:08 - 04:12 | RA: 16h 27m 14s", Dec: -26° 01' 28s @ Scorpius | |||||
