Annual Table of Rise, Transit & Set Times for NGC7394
Annual Visibility – Graphical Overview
NGC7394 Visibility on August 05
NGC7394 is visible all night until sunrise
NGC7394 Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| NGC7394 rise | 13:45 | |
| Sunset | 18:10 | 22° |
| Civil sunset | 18:40 | 26° |
| Twighlight start | 19:15 | 30° |
| Astrosession begin | 19:52 | 36° |
Moon Rise, 62.3% illuminated ![]() | 21:12 | 48° |
| NGC7394 transit | 01:02 | 75° |
| Astrosession end | 02:35 | 68° |
| Twighlight end | 03:12 | 63° |
| Civil sunrise | 03:47 | 58° |
| Sunrise | 04:17 | 53° |
| Moon Set | 11:38 | 1° |
Track NGC7394 Position Throughout the Night
← Wed, 5 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC7394 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 13:45 - 12:18 | 01:02 | 18:06 - 04:14 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-08-12 | 13:18 - 11:50 | 00:34 | 17:58 - 04:20 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-08-19 | 12:50 - 11:23 | 00:07 | 17:50 - 04:26 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-08-26 | 12:23 - 10:55 | 23:39 | 17:40 - 04:32 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-09-02 | 11:55 - 10:28 | 23:11 | 17:30 - 04:37 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-09-09 | 11:28 - 10:00 | 22:44 | 17:20 - 04:43 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-09-16 | 11:00 - 09:33 | 22:16 | 17:09 - 04:49 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-09-23 | 10:33 - 09:05 | 21:49 | 16:59 - 04:55 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-09-30 | 10:05 - 08:38 | 21:21 | 16:48 - 05:01 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-10-07 | 09:38 - 08:10 | 20:54 | 16:37 - 05:07 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-10-14 | 09:10 - 07:43 | 20:26 | 16:27 - 05:13 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-10-21 | 08:43 - 07:15 | 19:59 | 16:18 - 05:20 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-10-28 | 08:15 - 06:48 | 19:31 | 16:09 - 05:26 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-04 | 07:48 - 06:20 | 19:04 | 16:02 - 05:34 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-11 | 07:20 - 05:52 | 18:36 | 15:55 - 05:41 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-18 | 06:52 - 05:25 | 18:09 | 15:50 - 05:48 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-25 | 06:25 - 04:57 | 17:41 | 15:46 - 05:55 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-02 | 05:57 - 04:30 | 17:14 | 15:44 - 06:02 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-09 | 05:30 - 04:02 | 16:46 | 15:44 - 06:08 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-16 | 05:02 - 03:35 | 16:19 | 15:45 - 06:14 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-23 | 04:35 - 03:07 | 15:51 | 15:48 - 06:18 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-30 | 04:07 - 02:40 | 15:24 | 15:53 - 06:20 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-06 | 03:36 - 02:08 | 14:52 | 15:58 - 06:21 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-13 | 03:08 - 01:41 | 14:25 | 16:05 - 06:20 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-20 | 02:41 - 01:13 | 13:57 | 16:12 - 06:18 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-27 | 02:13 - 00:46 | 13:30 | 16:20 - 06:14 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-03 | 01:46 - 00:18 | 13:02 | 16:27 - 06:08 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-10 | 01:18 - 23:51 | 12:35 | 16:35 - 06:01 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-17 | 00:51 - 23:23 | 12:07 | 16:42 - 05:54 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-24 | 00:23 - 22:56 | 11:39 | 16:50 - 05:45 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-03 | 23:56 - 22:28 | 11:12 | 16:57 - 05:36 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-10 | 23:28 - 22:01 | 10:44 | 17:03 - 05:26 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-17 | 23:01 - 21:33 | 10:17 | 17:10 - 05:15 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-24 | 22:33 - 21:06 | 09:49 | 17:16 - 05:05 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-31 | 22:06 - 20:38 | 09:22 | 17:22 - 04:54 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-07 | 21:38 - 20:11 | 08:54 | 17:29 - 04:44 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-14 | 21:11 - 19:43 | 08:27 | 17:35 - 04:34 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-21 | 20:43 - 19:16 | 07:59 | 17:41 - 04:25 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-28 | 20:16 - 18:48 | 07:32 | 17:48 - 04:16 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-05 | 19:48 - 18:20 | 07:04 | 17:54 - 04:08 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-12 | 19:20 - 17:53 | 06:37 | 18:00 - 04:01 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-19 | 18:53 - 17:25 | 06:09 | 18:06 - 03:55 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-26 | 18:25 - 16:58 | 05:42 | 18:11 - 03:51 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-02 | 17:58 - 16:30 | 05:14 | 18:16 - 03:47 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-09 | 17:30 - 16:03 | 04:47 | 18:21 - 03:46 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-16 | 17:03 - 15:35 | 04:19 | 18:24 - 03:46 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-23 | 16:35 - 15:08 | 03:52 | 18:26 - 03:47 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-30 | 16:08 - 14:40 | 03:24 | 18:26 - 03:49 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-07 | 15:40 - 14:13 | 02:57 | 18:25 - 03:53 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-14 | 15:13 - 13:45 | 02:29 | 18:23 - 03:57 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-21 | 14:45 - 13:18 | 02:01 | 18:19 - 04:02 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-28 | 14:18 - 12:50 | 01:34 | 18:14 - 04:07 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
| 2027-08-04 | 13:50 - 12:23 | 01:06 | 18:07 - 04:13 | RA: 22h 50m 07s", Dec: 52° 10' 48s @ Lacerta | |||||
