Annual Table of Rise, Transit & Set Times for Pluto
Annual Visibility – Graphical Overview
Pluto Visibility on June 04
Pluto Not Visible Tonight
Pluto Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Astrosession begin | 20:15 | -21° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | -6° |
| Pluto rise | 22:07 | |
| Astrosession end | 01:56 | 28° |
| Twighlight end | 02:39 | 30° |
| Pluto transit | 02:51 | 30° |
| Civil sunrise | 03:17 | 29° |
| Sunrise | 03:49 | 28° |
| Moon Set | 07:18 | 3° |
| Pluto set | 07:34 |
Track Pluto Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Pluto changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 22:07 - 07:34 | 02:51 | 18:18 - 03:47 | RA: 20h 35m 08s", Dec: -22° 57' 34s @ Capricornus | |||||
| 2026-06-11 | 21:39 - 07:06 | 02:23 | 18:22 - 03:46 | RA: 20h 34m 45s", Dec: -23° 00' 11s @ Capricornus | |||||
| 2026-06-18 | 21:11 - 06:38 | 01:55 | 18:24 - 03:46 | RA: 20h 34m 18s", Dec: -23° 02' 58s @ Capricornus | |||||
| 2026-06-25 | 20:44 - 06:10 | 01:27 | 18:26 - 03:47 | RA: 20h 33m 47s", Dec: -23° 05' 54s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-02 | 20:16 - 05:42 | 00:59 | 18:26 - 03:50 | RA: 20h 33m 13s", Dec: -23° 08' 56s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-09 | 19:48 - 05:13 | 00:31 | 18:25 - 03:54 | RA: 20h 32m 36s", Dec: -23° 12' 01s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-16 | 19:20 - 04:45 | 00:02 | 18:22 - 03:58 | RA: 20h 31m 57s", Dec: -23° 15' 07s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-23 | 18:52 - 04:17 | 23:34 | 18:18 - 04:04 | RA: 20h 31m 17s", Dec: -23° 18' 11s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-30 | 18:24 - 03:48 | 23:06 | 18:12 - 04:09 | RA: 20h 30m 36s", Dec: -23° 21' 09s @ Capricornus | |||||
| 2026-08-06 | 17:56 - 03:20 | 22:38 | 18:05 - 04:15 | RA: 20h 29m 56s", Dec: -23° 24' 00s @ Capricornus | |||||
| 2026-08-13 | 17:28 - 02:52 | 22:10 | 17:57 - 04:21 | RA: 20h 29m 16s", Dec: -23° 26' 40s @ Capricornus | |||||
| 2026-08-20 | 17:00 - 02:23 | 21:41 | 17:48 - 04:27 | RA: 20h 28m 38s", Dec: -23° 29' 08s @ Capricornus | |||||
| 2026-08-27 | 16:32 - 01:55 | 21:13 | 17:39 - 04:32 | RA: 20h 28m 02s", Dec: -23° 31' 22s @ Capricornus | |||||
| 2026-09-03 | 16:04 - 01:27 | 20:45 | 17:29 - 04:38 | RA: 20h 27m 29s", Dec: -23° 33' 19s @ Capricornus | |||||
| 2026-09-10 | 15:36 - 00:59 | 20:17 | 17:18 - 04:44 | RA: 20h 27m 00s", Dec: -23° 34' 58s @ Capricornus | |||||
| 2026-09-17 | 15:08 - 00:31 | 19:49 | 17:08 - 04:50 | RA: 20h 26m 34s", Dec: -23° 36' 18s @ Capricornus | |||||
| 2026-09-24 | 14:40 - 00:03 | 19:21 | 16:59 - 04:53 | RA: 20h 26m 14s", Dec: -23° 37' 18s @ Capricornus | |||||
| 2026-10-01 | 14:13 - 23:35 | 18:54 | 16:46 - 05:01 | RA: 20h 25m 59s", Dec: -23° 37' 57s @ Capricornus | |||||
| 2026-10-08 | 13:45 - 23:07 | 18:26 | 16:36 - 05:08 | RA: 20h 25m 49s", Dec: -23° 38' 16s @ Capricornus | |||||
| 2026-10-15 | 13:17 - 22:40 | 17:58 | 16:26 - 05:14 | RA: 20h 25m 45s", Dec: -23° 38' 13s @ Capricornus | |||||
| 2026-10-22 | 12:50 - 22:12 | 17:31 | 16:17 - 05:21 | RA: 20h 25m 46s", Dec: -23° 37' 49s @ Capricornus | |||||
| 2026-10-29 | 12:22 - 21:45 | 17:04 | 16:08 - 05:27 | RA: 20h 25m 54s", Dec: -23° 37' 05s @ Capricornus | |||||
| 2026-11-05 | 11:55 - 21:18 | 16:36 | 16:01 - 05:35 | RA: 20h 26m 07s", Dec: -23° 36' 01s @ Capricornus | |||||
| 2026-11-12 | 11:28 - 20:50 | 16:09 | 15:54 - 05:42 | RA: 20h 26m 27s", Dec: -23° 34' 39s @ Capricornus | |||||
| 2026-11-19 | 11:00 - 20:23 | 15:42 | 15:49 - 05:49 | RA: 20h 26m 52s", Dec: -23° 33' 00s @ Capricornus | |||||
| 2026-11-26 | 10:33 - 19:57 | 15:15 | 15:46 - 05:56 | RA: 20h 27m 22s", Dec: -23° 31' 04s @ Capricornus | |||||
| 2026-12-03 | 10:02 - 19:26 | 14:44 | 15:44 - 06:03 | RA: 20h 27m 58s", Dec: -23° 28' 55s @ Capricornus | |||||
| 2026-12-10 | 09:35 - 18:59 | 14:17 | 15:44 - 06:09 | RA: 20h 28m 38s", Dec: -23° 26' 33s @ Capricornus | |||||
| 2026-12-17 | 09:08 - 18:32 | 13:50 | 15:46 - 06:14 | RA: 20h 29m 22s", Dec: -23° 24' 00s @ Capricornus | |||||
| 2026-12-24 | 08:41 - 18:06 | 13:24 | 15:49 - 06:18 | RA: 20h 30m 09s", Dec: -23° 21' 20s @ Capricornus | |||||
| 2026-12-31 | 08:15 - 17:39 | 12:57 | 15:53 - 06:20 | RA: 20h 31m 00s", Dec: -23° 18' 33s @ Capricornus | |||||
| 2027-01-07 | 07:48 - 17:13 | 12:30 | 15:59 - 06:21 | RA: 20h 31m 54s", Dec: -23° 15' 42s @ Capricornus | |||||
| 2027-01-14 | 07:21 - 16:47 | 12:04 | 16:06 - 06:20 | RA: 20h 32m 49s", Dec: -23° 12' 50s @ Capricornus | |||||
| 2027-01-21 | 06:54 - 16:20 | 11:37 | 16:13 - 06:17 | RA: 20h 33m 45s", Dec: -23° 09' 59s @ Capricornus | |||||
| 2027-01-28 | 06:27 - 15:54 | 11:11 | 16:21 - 06:13 | RA: 20h 34m 41s", Dec: -23° 07' 12s @ Capricornus | |||||
| 2027-02-04 | 06:01 - 15:27 | 10:44 | 16:28 - 06:07 | RA: 20h 35m 38s", Dec: -23° 04' 29s @ Capricornus | |||||
| 2027-02-11 | 05:34 - 15:01 | 10:17 | 16:36 - 06:00 | RA: 20h 36m 34s", Dec: -23° 01' 55s @ Capricornus | |||||
| 2027-02-18 | 05:07 - 14:34 | 09:51 | 16:43 - 05:52 | RA: 20h 37m 28s", Dec: -22° 59' 32s @ Capricornus | |||||
| 2027-02-25 | 04:40 - 14:08 | 09:24 | 16:51 - 05:44 | RA: 20h 38m 20s", Dec: -22° 57' 21s @ Capricornus | |||||
| 2027-03-04 | 04:14 - 13:41 | 08:57 | 16:58 - 05:34 | RA: 20h 39m 09s", Dec: -22° 55' 24s @ Capricornus | |||||
| 2027-03-11 | 03:47 - 13:15 | 08:31 | 17:04 - 05:24 | RA: 20h 39m 56s", Dec: -22° 53' 43s @ Capricornus | |||||
| 2027-03-18 | 03:20 - 12:48 | 08:04 | 17:11 - 05:14 | RA: 20h 40m 38s", Dec: -22° 52' 21s @ Capricornus | |||||
| 2027-03-25 | 02:53 - 12:21 | 07:37 | 17:17 - 05:03 | RA: 20h 41m 16s", Dec: -22° 51' 18s @ Capricornus | |||||
| 2027-04-01 | 02:26 - 11:54 | 07:10 | 17:23 - 04:53 | RA: 20h 41m 50s", Dec: -22° 50' 35s @ Capricornus | |||||
| 2027-04-08 | 01:59 - 11:27 | 06:43 | 17:30 - 04:43 | RA: 20h 42m 18s", Dec: -22° 50' 14s @ Capricornus | |||||
| 2027-04-15 | 01:32 - 11:00 | 06:16 | 17:36 - 04:33 | RA: 20h 42m 42s", Dec: -22° 50' 15s @ Capricornus | |||||
| 2027-04-22 | 01:04 - 10:33 | 05:49 | 17:42 - 04:23 | RA: 20h 42m 59s", Dec: -22° 50' 38s @ Capricornus | |||||
| 2027-04-29 | 00:37 - 10:05 | 05:21 | 17:48 - 04:15 | RA: 20h 43m 12s", Dec: -22° 51' 23s @ Capricornus | |||||
| 2027-05-06 | 00:10 - 09:38 | 04:54 | 17:55 - 04:07 | RA: 20h 43m 18s", Dec: -22° 52' 30s @ Capricornus | |||||
| 2027-05-13 | 23:42 - 09:10 | 04:26 | 18:01 - 04:00 | RA: 20h 43m 19s", Dec: -22° 53' 57s @ Capricornus | |||||
| 2027-05-20 | 23:15 - 08:43 | 03:59 | 18:07 - 03:54 | RA: 20h 43m 14s", Dec: -22° 55' 45s @ Capricornus | |||||
| 2027-05-27 | 22:47 - 08:15 | 03:31 | 18:12 - 03:50 | RA: 20h 43m 04s", Dec: -22° 57' 50s @ Capricornus | |||||
| 2027-06-03 | 22:20 - 07:47 | 03:03 | 18:17 - 03:47 | RA: 20h 42m 48s", Dec: -23° 00' 13s @ Capricornus | |||||
