Pisces Austrinus Constellation
Double-click to unlock the map.
Piscis Austrinus, the southern fish, is a southern constellation representing a fish, with its bright star Fomalhaut.
Pisces Austrinus Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Pisces Austrinus rise | 16:15 | |
| Sunset | 16:47 | 5° |
| Civil sunset | 17:15 | 9° |
| Twilight start (−12°) | 17:45 | 13° |
| Astronomical observing session begins | 19:01 | 20° |
| Pisces Austrinus transit | 20:34 | 24° |
Moonrise, 56.5% illuminated ![]() | 21:14 | 23° |
| Pisces Austrinus set | 00:53 | |
| Astronomical observing session ends | 04:08 | -35° |
| Moonset | 12:53 | -36° |
Track Pisces Austrinus position throughout the night
← 3 October 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Pisces Austrinus changing position in the night sky.
Annual motion of Pisces Austrinus
| Date | Sun, 4 October 2026 |
| Twilight start | 18:13 |
| Twilight end | 03:36 |
| Twilight duration | 9h 23m |
| Rise | 16:11 |
| Set | 00:49 |
| Elevation at transit | 24° |
| Transit time | 20:30 |
| Equatorial coordinates | RA: 22h 14m 33s", Dec: -29° 01' 40s |
