When Is Tejat Visible During the Year?
See how Tejat visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
Tejat will remain visible until May 8, when it moves too close to the Sun and temporarily disappears from the night sky.
Best Months to See Tejat
Based on the amount of time Tejat is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are December 2026, January 2027, November 2026.
Tejat Visibility Throughout the Year
Tejat visibility on 2026-10-03
Tejat Visible from before midnight until sunrise
Tejat rise and set timetable
| Time | Elevation | |
| Astronomical observing session begins | 18:15 | -26° |
Moonrise, 56.5% illuminated ![]() | 21:14 | -3° |
| Tejat rise | 21:29 | |
| Astronomical observing session ends | 03:38 | 70° |
| Twilight end (−12°) | 04:08 | 74° |
| Civil sunrise | 04:39 | 75° |
| Tejat transit | 04:41 | 75° |
| Sunrise | 05:06 | 74° |
| Moonset | 12:53 | -10° |
Track Tejat position throughout the night
← 3 October 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Tejat changing position in the night sky.
Tejat Rise, Transit and Set Times by Date
| Date | Rise — Set | Transit | Twilight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 21:29 - 11:54 | 04:41 | 16:43 - 05:03 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-10-10 | 21:01 - 11:26 | 04:14 | 16:33 - 05:09 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-10-17 | 20:34 - 10:59 | 03:46 | 16:23 - 05:16 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-10-24 | 20:06 - 10:31 | 03:19 | 16:14 - 05:23 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-10-31 | 19:38 - 10:04 | 02:51 | 16:06 - 05:30 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-11-07 | 19:11 - 09:36 | 02:24 | 15:59 - 05:37 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-11-14 | 18:43 - 09:09 | 01:56 | 15:53 - 05:44 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-11-21 | 18:16 - 08:41 | 01:29 | 15:48 - 05:51 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-11-28 | 17:48 - 08:14 | 01:01 | 15:45 - 05:58 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-12-05 | 17:21 - 07:46 | 00:33 | 15:44 - 06:05 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-12-12 | 16:53 - 07:19 | 00:06 | 15:44 - 06:11 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-12-19 | 16:26 - 06:51 | 23:38 | 15:46 - 06:15 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2026-12-26 | 15:58 - 06:24 | 23:11 | 15:50 - 06:19 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-01-02 | 15:31 - 05:56 | 22:43 | 15:55 - 06:21 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-01-09 | 15:03 - 05:28 | 22:16 | 16:01 - 06:21 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-01-16 | 14:36 - 05:01 | 21:48 | 16:08 - 06:19 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-01-23 | 14:08 - 04:33 | 21:21 | 16:15 - 06:16 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-01-30 | 13:41 - 04:06 | 20:53 | 16:23 - 06:11 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-02-06 | 13:13 - 03:38 | 20:26 | 16:31 - 06:05 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-02-13 | 12:46 - 03:11 | 19:58 | 16:38 - 05:58 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-02-20 | 12:18 - 02:43 | 19:31 | 16:46 - 05:50 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-02-27 | 11:51 - 02:16 | 19:03 | 16:53 - 05:41 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-03-06 | 11:23 - 01:48 | 18:36 | 17:00 - 05:31 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-03-13 | 10:56 - 01:21 | 18:08 | 17:06 - 05:21 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-03-20 | 10:28 - 00:53 | 17:41 | 17:13 - 05:11 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-03-27 | 10:01 - 00:26 | 17:13 | 17:19 - 05:00 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-04-03 | 09:33 - 23:58 | 16:46 | 17:25 - 04:50 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-04-10 | 09:05 - 23:31 | 16:18 | 17:31 - 04:40 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-04-17 | 08:38 - 23:03 | 15:51 | 17:38 - 04:30 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-04-24 | 08:10 - 22:36 | 15:23 | 17:44 - 04:21 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-05-01 | 07:39 - 22:04 | 14:52 | 17:50 - 04:12 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-05-08 | 07:11 - 21:37 | 14:24 | 17:56 - 04:05 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-05-15 | 06:44 - 21:09 | 13:57 | 18:03 - 03:58 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-05-22 | 06:16 - 20:42 | 13:29 | 18:08 - 03:53 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-05-29 | 05:49 - 20:14 | 13:01 | 18:14 - 03:49 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-06-05 | 05:21 - 19:47 | 12:34 | 18:18 - 03:47 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-06-12 | 04:54 - 19:19 | 12:06 | 18:22 - 03:46 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-06-19 | 04:26 - 18:52 | 11:39 | 18:25 - 03:46 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-06-26 | 03:59 - 18:24 | 11:11 | 18:26 - 03:48 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-07-03 | 03:31 - 17:56 | 10:44 | 18:26 - 03:50 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-07-10 | 03:04 - 17:29 | 10:16 | 18:24 - 03:54 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-07-17 | 02:36 - 17:01 | 09:49 | 18:21 - 03:59 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-07-24 | 02:09 - 16:34 | 09:21 | 18:17 - 04:04 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-07-31 | 01:41 - 16:06 | 08:54 | 18:11 - 04:10 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-08-07 | 01:14 - 15:39 | 08:26 | 18:04 - 04:16 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-08-14 | 00:46 - 15:11 | 07:59 | 17:56 - 04:21 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-08-21 | 00:19 - 14:44 | 07:31 | 17:47 - 04:27 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-08-28 | 23:51 - 14:16 | 07:04 | 17:38 - 04:33 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-09-04 | 23:24 - 13:49 | 06:36 | 17:28 - 04:39 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-09-11 | 22:56 - 13:21 | 06:09 | 17:17 - 04:45 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-09-18 | 22:29 - 12:54 | 05:41 | 17:07 - 04:50 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-09-25 | 22:01 - 12:26 | 05:14 | 16:56 - 04:56 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
| 2027-10-02 | 21:33 - 11:59 | 04:46 | 16:45 - 05:02 | RA: 06h 22m 57s", Dec: 22° 30' 48s @ Gemini | |||||
