Quando é que NGC7331 está visível?
Veja como a visibilidade de NGC7331 muda ao longo do ano a partir da sua localização. O gráfico mostra os períodos sazonais de observação, enquanto a tabela apresenta as horas de nascer, trânsito e ocaso para datas selecionadas.
NGC7331 permanecerá visível até 9 de fevereiro, quando se aproximará demasiado do Sol e desaparecerá temporariamente do céu noturno.
Melhores meses para observar NGC7331
Com base no tempo em que NGC7331 permanece acima do horizonte durante as horas de escuridão ou crepúsculo, os melhores meses de observação no próximo ano são outubro 2026, outubro 2027, setembro 2027.
Visibilidade de NGC7331 ao longo do ano
Visibilidade de NGC7331 em 2026-10-03
Horário de nascer e ocaso de NGC7331
| Hora | Elevação | |
| Nascer de NGC7331 | 12:52 | |
| Pôr do Sol | 16:47 | 40° |
| Crepúsculo civil vespertino | 17:15 | 46° |
| Início do crepúsculo (−12°) | 17:45 | 51° |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:15 | 57° |
| Trânsito de NGC7331 | 20:57 | 87° |
Nascer da Lua, 56,5% iluminada ![]() | 21:14 | 85° |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:38 | 13° |
| Fim do crepúsculo (−12°) | 04:08 | 8° |
| Crepúsculo civil matinal | 04:39 | 3° |
| Ocaso de NGC7331 | 05:01 | |
| Ocaso da Lua | 12:53 | 1° |
Acompanhe a posição de NGC7331 durante a noite
← 3 de outubro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
Mova o mapa para alterar o horário e observar a mudança de posição de NGC7331 no céu noturno.
Nascer, trânsito e ocaso de NGC7331 por data
| Data | Nascer — Ocaso | Trânsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 12:52 - 05:01 | 20:57 | 16:43 - 05:03 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-10 | 12:24 - 04:34 | 20:29 | 16:33 - 05:09 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-17 | 11:57 - 04:06 | 20:02 | 16:23 - 05:16 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-24 | 11:29 - 03:39 | 19:34 | 16:14 - 05:23 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-31 | 11:02 - 03:11 | 19:06 | 16:06 - 05:30 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-07 | 10:34 - 02:44 | 18:39 | 15:59 - 05:37 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-14 | 10:07 - 02:16 | 18:11 | 15:53 - 05:44 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-21 | 09:39 - 01:49 | 17:44 | 15:48 - 05:51 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-28 | 09:12 - 01:21 | 17:16 | 15:45 - 05:58 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-05 | 08:44 - 00:54 | 16:49 | 15:44 - 06:05 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-12 | 08:17 - 00:26 | 16:21 | 15:44 - 06:11 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-19 | 07:49 - 23:59 | 15:54 | 15:46 - 06:15 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-26 | 07:22 - 23:31 | 15:26 | 15:50 - 06:19 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-02 | 06:50 - 23:00 | 14:55 | 15:55 - 06:21 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-09 | 06:23 - 22:32 | 14:27 | 16:01 - 06:21 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-16 | 05:55 - 22:05 | 14:00 | 16:08 - 06:19 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-23 | 05:27 - 21:37 | 13:32 | 16:15 - 06:16 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-30 | 05:00 - 21:10 | 13:05 | 16:23 - 06:11 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-06 | 04:32 - 20:42 | 12:37 | 16:31 - 06:05 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-13 | 04:05 - 20:14 | 12:10 | 16:38 - 05:58 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-20 | 03:37 - 19:47 | 11:42 | 16:46 - 05:50 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-27 | 03:10 - 19:19 | 11:15 | 16:53 - 05:41 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-06 | 02:42 - 18:52 | 10:47 | 17:00 - 05:31 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-13 | 02:15 - 18:24 | 10:20 | 17:06 - 05:21 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-20 | 01:47 - 17:57 | 09:52 | 17:13 - 05:11 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-27 | 01:20 - 17:29 | 09:25 | 17:19 - 05:00 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-03 | 00:52 - 17:02 | 08:57 | 17:25 - 04:50 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-10 | 00:25 - 16:34 | 08:30 | 17:31 - 04:40 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-17 | 23:57 - 16:07 | 08:02 | 17:38 - 04:30 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-24 | 23:30 - 15:39 | 07:34 | 17:44 - 04:21 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-01 | 23:02 - 15:12 | 07:07 | 17:50 - 04:12 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-08 | 22:35 - 14:44 | 06:39 | 17:56 - 04:05 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-15 | 22:07 - 14:17 | 06:12 | 18:03 - 03:58 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-22 | 21:40 - 13:49 | 05:44 | 18:08 - 03:53 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-29 | 21:12 - 13:22 | 05:17 | 18:14 - 03:49 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-05 | 20:45 - 12:54 | 04:49 | 18:18 - 03:47 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-12 | 20:17 - 12:27 | 04:22 | 18:22 - 03:46 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-19 | 19:50 - 11:59 | 03:54 | 18:25 - 03:46 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-26 | 19:22 - 11:32 | 03:27 | 18:26 - 03:48 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-03 | 18:54 - 11:04 | 02:59 | 18:26 - 03:50 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-10 | 18:27 - 10:37 | 02:32 | 18:24 - 03:54 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-17 | 17:59 - 10:09 | 02:04 | 18:21 - 03:59 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-24 | 17:32 - 09:41 | 01:37 | 18:17 - 04:04 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-31 | 17:04 - 09:14 | 01:09 | 18:11 - 04:10 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-07 | 16:37 - 08:46 | 00:42 | 18:04 - 04:16 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-14 | 16:09 - 08:19 | 00:14 | 17:56 - 04:21 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-21 | 15:42 - 07:51 | 23:47 | 17:47 - 04:27 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-28 | 15:14 - 07:24 | 23:19 | 17:38 - 04:33 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-09-04 | 14:47 - 06:56 | 22:52 | 17:28 - 04:39 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-09-11 | 14:19 - 06:29 | 22:24 | 17:17 - 04:45 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-09-18 | 13:52 - 06:01 | 21:56 | 17:07 - 04:50 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-09-25 | 13:24 - 05:34 | 21:29 | 16:56 - 04:56 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
| 2027-10-02 | 12:57 - 05:06 | 21:01 | 16:45 - 05:02 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pégaso | |||||
