Annual Table of Rise, Transit & Set Times for NGC7331
Annual Visibility – Graphical Overview
NGC7331 Visibility on August 04
NGC7331 is visible all night until sunrise
NGC7331 Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| NGC7331 rise | 16:48 | |
| Sunset | 18:12 | 13° |
| Civil sunset | 18:41 | 18° |
| Twighlight start | 19:16 | 24° |
| Astrosession begin | 19:54 | 31° |
Moon Rise, 72.5% illuminated ![]() | 20:44 | 40° |
| NGC7331 transit | 00:52 | 87° |
| Astrosession end | 02:34 | 69° |
| Twighlight end | 03:11 | 62° |
| Civil sunrise | 03:46 | 55° |
| Sunrise | 04:16 | 49° |
| NGC7331 set | 08:57 | |
| Moon Set | 10:28 | -11° |
Track NGC7331 Position Throughout the Night
← Tue, 4 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC7331 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 16:48 - 08:57 | 00:52 | 18:07 - 04:13 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-08-11 | 16:20 - 08:30 | 00:25 | 18:00 - 04:19 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-08-18 | 15:53 - 08:02 | 23:57 | 17:51 - 04:25 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-08-25 | 15:25 - 07:35 | 23:30 | 17:42 - 04:31 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-09-01 | 14:58 - 07:07 | 23:02 | 17:32 - 04:37 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-09-08 | 14:30 - 06:40 | 22:35 | 17:21 - 04:42 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-09-15 | 14:03 - 06:12 | 22:07 | 17:11 - 04:48 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-09-22 | 13:35 - 05:45 | 21:40 | 17:00 - 04:54 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-09-29 | 13:08 - 05:17 | 21:12 | 16:49 - 05:00 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-10-06 | 12:40 - 04:50 | 20:45 | 16:39 - 05:06 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-10-13 | 12:12 - 04:22 | 20:17 | 16:29 - 05:12 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-10-20 | 11:45 - 03:55 | 19:50 | 16:19 - 05:19 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-10-27 | 11:17 - 03:27 | 19:22 | 16:11 - 05:25 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-11-03 | 10:50 - 02:59 | 18:55 | 16:03 - 05:33 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-11-10 | 10:22 - 02:32 | 18:27 | 15:56 - 05:40 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-11-17 | 09:55 - 02:04 | 18:00 | 15:51 - 05:47 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-11-24 | 09:27 - 01:37 | 17:32 | 15:47 - 05:54 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-12-01 | 09:00 - 01:09 | 17:05 | 15:44 - 06:01 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-12-08 | 08:32 - 00:42 | 16:37 | 15:44 - 06:08 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-12-15 | 08:05 - 00:14 | 16:10 | 15:45 - 06:13 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-12-22 | 07:37 - 23:47 | 15:42 | 15:48 - 06:17 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2026-12-29 | 07:10 - 23:19 | 15:14 | 15:52 - 06:20 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-01-05 | 06:38 - 22:48 | 14:43 | 15:57 - 06:21 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-01-12 | 06:11 - 22:20 | 14:16 | 16:04 - 06:20 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-01-19 | 05:43 - 21:53 | 13:48 | 16:11 - 06:18 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-01-26 | 05:16 - 21:25 | 13:20 | 16:18 - 06:14 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-02-02 | 04:48 - 20:58 | 12:53 | 16:26 - 06:09 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-02-09 | 04:21 - 20:30 | 12:25 | 16:34 - 06:03 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-02-16 | 03:53 - 20:03 | 11:58 | 16:41 - 05:55 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-02-23 | 03:26 - 19:35 | 11:30 | 16:49 - 05:46 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-03-02 | 02:58 - 19:08 | 11:03 | 16:56 - 05:37 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-03-09 | 02:31 - 18:40 | 10:35 | 17:02 - 05:27 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-03-16 | 02:03 - 18:13 | 10:08 | 17:09 - 05:17 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-03-23 | 01:36 - 17:45 | 09:40 | 17:15 - 05:06 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-03-30 | 01:08 - 17:18 | 09:13 | 17:22 - 04:56 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-04-06 | 00:40 - 16:50 | 08:45 | 17:28 - 04:45 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-04-13 | 00:13 - 16:23 | 08:18 | 17:34 - 04:35 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-04-20 | 23:45 - 15:55 | 07:50 | 17:40 - 04:26 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-04-27 | 23:18 - 15:27 | 07:23 | 17:47 - 04:17 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-05-04 | 22:50 - 15:00 | 06:55 | 17:53 - 04:09 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-05-11 | 22:23 - 14:32 | 06:28 | 17:59 - 04:02 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-05-18 | 21:55 - 14:05 | 06:00 | 18:05 - 03:56 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-05-25 | 21:28 - 13:37 | 05:33 | 18:11 - 03:51 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-06-01 | 21:00 - 13:10 | 05:05 | 18:16 - 03:48 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-06-08 | 20:33 - 12:42 | 04:38 | 18:20 - 03:46 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-06-15 | 20:05 - 12:15 | 04:10 | 18:23 - 03:46 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-06-22 | 19:38 - 11:47 | 03:42 | 18:25 - 03:46 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-06-29 | 19:10 - 11:20 | 03:15 | 18:26 - 03:49 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-07-06 | 18:43 - 10:52 | 02:47 | 18:25 - 03:52 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-07-13 | 18:15 - 10:25 | 02:20 | 18:23 - 03:56 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-07-20 | 17:48 - 09:57 | 01:52 | 18:20 - 04:01 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-07-27 | 17:20 - 09:30 | 01:25 | 18:15 - 04:06 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
| 2027-08-03 | 16:53 - 09:02 | 00:57 | 18:08 - 04:12 | RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ Pegasus | |||||
