Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐亏19:39 - 04:08
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / NGC7331 / 什么时候可以看到NGC7331?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到NGC7331?

查看NGC7331在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

NGC7331将持续可见至2月9日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测NGC7331的最佳月份

根据NGC7331在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年10月, 2027年10月, 2027年9月。

NGC7331全年的可见情况

时间

NGC7331在 2026-10-03 的可见情况

NGC7331升起与落下时间表

时间高度角
NGC7331升起12:52
日落16:4740°
民用暮光开始17:1546°
暮光开始 (−12°)17:4551°
天文观测时段开始18:1557°
NGC7331中天20:5787°
月出,照明比例 56.5% 21:1485°
天文观测时段结束03:3813°
暮光结束 (−12°)04:088°
民用暮光结束04:393°
NGC7331落下05:01
月落12:531°

跟踪NGC7331整夜的位置变化

← 2026年10月3日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察NGC7331在夜空中的位置变化。

NGC7331每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-0312:52 - 05:0120:5716:43 - 05:03RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-10-1012:24 - 04:3420:2916:33 - 05:09RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-10-1711:57 - 04:0620:0216:23 - 05:16RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-10-2411:29 - 03:3919:3416:14 - 05:23RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-10-3111:02 - 03:1119:0616:06 - 05:30RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-11-0710:34 - 02:4418:3915:59 - 05:37RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-11-1410:07 - 02:1618:1115:53 - 05:44RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-11-2109:39 - 01:4917:4415:48 - 05:51RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-11-2809:12 - 01:2117:1615:45 - 05:58RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-12-0508:44 - 00:5416:4915:44 - 06:05RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-12-1208:17 - 00:2616:2115:44 - 06:11RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-12-1907:49 - 23:5915:5415:46 - 06:15RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2026-12-2607:22 - 23:3115:2615:50 - 06:19RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-01-0206:50 - 23:0014:5515:55 - 06:21RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-01-0906:23 - 22:3214:2716:01 - 06:21RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-01-1605:55 - 22:0514:0016:08 - 06:19RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-01-2305:27 - 21:3713:3216:15 - 06:16RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-01-3005:00 - 21:1013:0516:23 - 06:11RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-02-0604:32 - 20:4212:3716:31 - 06:05RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-02-1304:05 - 20:1412:1016:38 - 05:58RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-02-2003:37 - 19:4711:4216:46 - 05:50RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-02-2703:10 - 19:1911:1516:53 - 05:41RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-03-0602:42 - 18:5210:4717:00 - 05:31RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-03-1302:15 - 18:2410:2017:06 - 05:21RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-03-2001:47 - 17:5709:5217:13 - 05:11RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-03-2701:20 - 17:2909:2517:19 - 05:00RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-04-0300:52 - 17:0208:5717:25 - 04:50RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-04-1000:25 - 16:3408:3017:31 - 04:40RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-04-1723:57 - 16:0708:0217:38 - 04:30RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-04-2423:30 - 15:3907:3417:44 - 04:21RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-05-0123:02 - 15:1207:0717:50 - 04:12RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-05-0822:35 - 14:4406:3917:56 - 04:05RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-05-1522:07 - 14:1706:1218:03 - 03:58RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-05-2221:40 - 13:4905:4418:08 - 03:53RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-05-2921:12 - 13:2205:1718:14 - 03:49RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-06-0520:45 - 12:5404:4918:18 - 03:47RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-06-1220:17 - 12:2704:2218:22 - 03:46RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-06-1919:50 - 11:5903:5418:25 - 03:46RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-06-2619:22 - 11:3203:2718:26 - 03:48RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-07-0318:54 - 11:0402:5918:26 - 03:50RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-07-1018:27 - 10:3702:3218:24 - 03:54RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-07-1717:59 - 10:0902:0418:21 - 03:59RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-07-2417:32 - 09:4101:3718:17 - 04:04RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-07-3117:04 - 09:1401:0918:11 - 04:10RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-08-0716:37 - 08:4600:4218:04 - 04:16RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-08-1416:09 - 08:1900:1417:56 - 04:21RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-08-2115:42 - 07:5123:4717:47 - 04:27RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-08-2815:14 - 07:2423:1917:38 - 04:33RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-09-0414:47 - 06:5622:5217:28 - 04:39RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-09-1114:19 - 06:2922:2417:17 - 04:45RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-09-1813:52 - 06:0121:5617:07 - 04:50RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-09-2513:24 - 05:3421:2916:56 - 04:56RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座
2027-10-0212:57 - 05:0621:0116:45 - 05:02RA: 22h 37m 04s", Dec: 34° 24' 55s @ 飞马座

更多NGC7331信息

  • 今晚NGC7331的位置与可见性
  • NGC7331现在在哪里?
  • How to find NGC7331